日本女子大学附属中学校 社会の出題傾向
2024〜2025年度の入試 2回ぶん・社会 102問を、分野・単元・解答形式・資料の種類で数えました。
当サイトによる分類と集計です(学校の公式発表ではありません)。問題そのものは掲載していません。データ更新 2026-10-13
このページは広告を含みます。広告について
分野の割合
地理35%歴史47%公民18%
- 短文記述分析校内で多め10%(分析校の中央値 7%)
- 資料問題分析校内で多め63%(分析校の中央値 50%)
- 時事分析校内で少なめ2%(分析校の中央値 3%)
「多め/少なめ」は、同じ方法で集計した 145校(分析校)の中央値との比較です。
年度ごとの大問
2025年度 第1回54問
| 大問 | テーマと分野ごとの問題数 | 問題数 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年のできごと公民 5 | 5 |
| 2 | 時代区分と年表歴史 10 | 10 |
| 3 | 明治時代の歩み歴史 13 | 13 |
| 4 | 新潟県とその周辺地理 10(中部 8) | 10 |
| 5 | 衣服と繊維地理 10・歴史 3・公民 3 | 16 |
2024年度 第1回48問
| 大問 | テーマと分野ごとの問題数 | 問題数 |
|---|---|---|
| 1 | 資料でたどる日本の歴史歴史 16 | 16 |
| 2 | 東北地方3県の校外学習地理 14(東北 7)・歴史 6・公民 4 | 24 |
| 3 | 新聞記事の見出しから見る日本の課題地理 2・公民 6 | 8 |
テーマは、大問の内容を当サイトが短くまとめたものです(学校がつけた題ではありません)。問題数は、小問を1問として数えています。
中央値との差が大きい項目
分析校の中央値より多い
- 資料の「写真・図版」 25%(中央値 6%)
- 歴史・時代別の「近代」 16%(中央値 9%)
- 地理・地方別の「東北」 7%(中央値 2%)
割合はどれも全102問に対するものです。2回ぶんの集計なので、年によって変わる項目もあります。
単元別の出題数
歴史:時代別
歴史の問題は 48問(全体の47%)。
| 項目 | 問題数 | 割合 | 分析校の中央値 |
|---|---|---|---|
| 古代 | 14 | 14% | 10% |
| 中世 | 4 | 4% | 6% |
| 近世 | 11 | 11% | 8% |
| 近代 | 16 | 16% | 9% |
| 現代 | 0 | 0% | 3% |
| その他 | 3 | 3% | 0% |
時代の区切りの目安: 古代=縄文〜平安、中世=鎌倉〜室町、近世=安土桃山〜江戸、近代=明治〜昭和の戦前・戦中、現代=戦後。
地理:テーマ別
地理の問題は 36問(全体の35%)。
| 項目 | 問題数 | 割合 | 分析校の中央値 |
|---|---|---|---|
| 地域別(地方・都道府県) | 9 | 9% | 10% |
| 地形・地図 | 6 | 6% | 7% |
| 農林水産業 | 7 | 7% | 5% |
| 工業・エネルギー | 8 | 8% | 4% |
| 気候 | 4 | 4% | 2% |
| 貿易・交通 | 2 | 2% | 1% |
地理:地方別
地理の問題は 36問(全体の35%)。
| 項目 | 問題数 | 割合 | 分析校の中央値 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 0% | 0% |
| 東北 | 7 | 7% | 2% |
| 関東 | 2 | 2% | 2% |
| 中部 | 8 | 8% | 4% |
| 近畿 | 0 | 0% | 1% |
| 中国・四国 | 0 | 0% | 2% |
| 九州・沖縄 | 1 | 1% | 2% |
| 全国 | 14 | 14% | 8% |
| 世界 | 4 | 4% | 1% |
特定の地方に限らない問題は「全国」、外国を扱う問題は「世界」に数えています。
公民:分野別
公民の問題は 18問(全体の18%)。
| 項目 | 問題数 | 割合 | 分析校の中央値 |
|---|---|---|---|
| 政治(国会・内閣・裁判所・地方自治) | 7 | 7% | 10% |
| 憲法・人権 | 0 | 0% | 3% |
| 経済・財政 | 4 | 4% | 7% |
| 国際社会 | 7 | 7% | 6% |
解答形式と資料
解答形式
| 項目 | 問題数 | 割合 | 分析校の中央値 |
|---|---|---|---|
| 記号を選ぶ | 67 | 66% | 58% |
| 用語を書く | 22 | 22% | 28% |
| 文で書く(短文記述) | 10 | 10% | 7% |
| 数字を書く | 1 | 1% | 1% |
| 並べ替え | 2 | 2% | 1% |
「用語を書く」22問のうち、漢字で書くよう指定された問題は 9問です。
資料
| 項目 | 問題数 | 割合 | 分析校の中央値 |
|---|---|---|---|
| 資料なし | 38 | 37% | 50% |
| 統計表・グラフ・雨温図 | 13 | 13% | 13% |
| 地図・地形図 | 10 | 10% | 9% |
| 文章(説明文・長文) | 13 | 13% | 15% |
| 写真・図版 | 25 | 25% | 6% |
| 史料 | 3 | 3% | 2% |
よく出る単元を練習する
デルバト(社会のクイズアプリ)で、この学校でよく出る単元を10問ずつ練習できます。登録なしで使えます。
過去問題集PR
2027年度版。声の教育社は出版社サイトで「発行済」、東京学参は発売日の記載がありません。確認 2026-10-10。Amazon の商品ページを開きます。購入があると、運営者が紹介料を受け取ります。