フォトン算数クラブ
集団 2年生~6年生(2年生・3年生 飛び級コース、4~6年生 通常コース)。算数専門
運営: 株式会社フォトン算数クラブ(法人番号 2010001182891)公式サイト
公式サイトの記載より/確認 2026-10-05
校舎(1都3県 3か所)
東京都3か所
- 自由が丘教室(第1・第2教室)【自由が丘第1教室】東京都目黒区自由が丘 3-7-17 ドルチェ自由が丘1F/【自由が丘第2教室】東京都目黒区自由が丘 3-11-3-B1F記載なし
- 白金高輪教室(第1・第2教室)【白金高輪第1教室】東京都港区三田 5-21-10 アビタシオン松坂1F/【白金高輪第2教室】東京都港区南麻布 2-13-16 太洋ハイツ南麻布 3F記載なし
- 日本橋教室(第1・第2教室)【日本橋第1教室】東京都中央区日本橋人形町 3-11-2 レコルテ85ビル1F/【日本橋第2教室】東京都中央区日本橋人形町 3-11-10 ホッコクビル6F記載なし
費用
| 1年間 | 小4 | 小5 | 小6 |
|---|---|---|---|
| 通常授業 | 423,500円 | 374,000円 | 374,000円 |
| 季節講習 | 119,000円 | 119,000円 | 0円 |
| 特別講座 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| テスト | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 教材 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 施設・維持 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 公表分の合計 | 542,500円 | 493,000円 | 374,000円 |
算数専門 通常クラス・税込。「非公表」の欄は合計に入っていません。入会金 22,000円は別。算数1教科のみの塾(他塾との併用が前提)。6年生は季節講習なし。テスト・施設費の記載なし。
計算のしかた
- 小4 通常授業: 38,500円/月×11(8月は月謝なし)
- 小4 季節講習: 春期25,500+夏期68,000+冬期25,500
- 小4 教材: 4年生以降は副教材なし
- 小5 通常授業: 34,000円/月×11(8月は月謝なし)
- 小5 季節講習: 春期25,500+夏期68,000+冬期25,500
- 小5 教材: 4年生以降は副教材なし
- 小6 通常授業: 34,000円/月×11(8月は月謝なし)
- 小6 季節講習: 6年生は季節講習なし
- 小6 教材: 4年生以降は副教材なし
公式の料金表の項目(14件)
| 学年 | 項目 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 全学年 | 入会金 | 22,000円/一括 | 入塾金 |
| 小2 | 月謝 | 27,200円/月 | 2年生飛び級シータクラス 2時間 |
| 小3〜 | 月謝 | 34,000円/月 | 2年生飛び級シータクラス 次年度以降 2.5時間 |
| 小3 | 月謝 | 42,900円/月 | 3年生飛び級クラス 3.5時間 |
| 小4 | 月謝 | 38,500円/月 | 4年生通常クラス 3時間 |
| 小5 | 月謝 | 34,000円/月 | 5年生通常クラス 2.5時間 |
| 小6 | 月謝 | 34,000円/月 | 6年生通常クラス 2.5時間 |
| 全学年 | その他 | 0円/月 | 8月は夏期講習期間のため通常のお月謝なし |
| 小2 | 季節講習 | 17,000円/回 | 冬期講習 2.5時間×2回(2年生の春期講習はなし) |
| 小3 | 季節講習 | 28,800円/回 | 春/冬期講習 3時間×3回(2年生入塾の3年生は2.5時間×2回 17,000円) |
| 小4・小5 | 季節講習 | 25,500円/回 | 春/冬期講習 2.5時間×3回 |
| 小2 | 季節講習 | 51,000円/回 | 夏期講習 2.5時間×6回 |
| 小3 | 季節講習 | 77,000円/回 | 夏期講習 3時間×8回(2年生入塾の3年生は2.5時間×6回 51,000円) |
| 小4・小5 | 季節講習 | 68,000円/回 | 夏期講習 2.5時間×8回 |
金額は公式サイトの記載より。
教材・テスト
- 使用教材
- オリジナルテキスト(「クラスメンバーに合わせた問題 を選んで、毎回冊子形式のテキストを配布」)。2、3年生は別途副教材
- 提携・系列
- 外部提携なし(大手塾との併用を前提:「フォトンと大手塾のみで結構です」)。系列にルミオン算数クラブ・個別教室・フォトン算数オンライン(合格実績には含めない)
- テスト
- 入塾テスト(例年11月23日ごろ予約開始)。年3回の大テスト(クラス分け)
合格実績
2026年入試。全教室の合計。在籍人数と数え方の注記あり
| 学校 | 合格者数 |
|---|---|
| 栄東中学校・高等学校東大クラス | 38 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 | 28 |
| 開成中学校 | 19 |
| 聖光学院中学校 | 19 |
| 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 15 |
| 広尾学園中学校 | 14 |
| 市川中学校 | 14 |
| 栄東中学校・高等学校難関大クラス | 13 |
| 豊島岡女子学園 | 11 |
| 桜蔭学園 | 9 |
| 麻布中学校 | 9 |
| 浦和明の星女子中学・高等学校 | 8 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 8 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 8 |
| 女子学院中学校 | 7 |
| 西大和学園中学校東京受験 | 7 |
| 巣鴨中学校・巣鴨高等学校 | 7 |
| 早稲田中学校 | 6 |
| 本郷中学校 | 6 |
| 愛光中学校 | 5 |
残りの39校を見る
| 海城中学高等学校 | 5 |
|---|---|
| 慶應義塾中等部二次 | 5 |
| 浅野中学校 | 5 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 5 |
| 佐久長聖中学校東京受験 | 4 |
| 淑徳与野中学・高等学校 | 4 |
| 早稲田佐賀中学校・高等学校首都圏受験 | 4 |
| 攻玉社 | 3 |
| 世田谷学園中学校算数選抜 | 3 |
| 大宮開成中学校 | 3 |
| 北嶺中学校 | 3 |
| 開智中学・高等学校算数特待 | 2 |
| 駒場東邦中学校 | 2 |
| 広尾学園小石川中学校午後 | 2 |
| 高輪中学校 | 2 |
| 山脇学園中学校 | 2 |
| 芝国際中学校・高等学校午後 | 2 |
| 洗足学園中学校・高等学校 | 2 |
| 田園調布学園中等部・高等部午後算数 | 2 |
| 東京都市大学附属中学校 | 2 |
| 灘中学校 | 2 |
| 法政大学第二中・高等学校 | 2 |
| 立教新座中学校 | 2 |
| サレジオ学院中学校 | 1 |
| 海陽中等教育学校 | 1 |
| 開智所沢中等教育学校 | 1 |
| 開智日本橋学園中学・高等学校 | 1 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部二次 | 1 |
| 慶應義塾普通部 | 1 |
| 香蘭女学校二科受験 | 1 |
| 成城中学校 | 1 |
| 静岡聖光学院中学校東京受験、特待生 | 1 |
| 専修大学松戸中学校 | 1 |
| 早稲田実業学校 | 1 |
| 東京都市大学等々力中学校特選コース | 1 |
| 白百合学園中学高等学校 | 1 |
| 雙葉中学・高等学校 | 1 |
| 獨協中学校午後 | 1 |
| 頌栄女子学院 | 1 |
数え方(公式の記載)
※弊塾における在籍者とは、パンフレットやHPに記載の通り、飛び級コースは5年生1月末までの必修課程、通常コースは6年生7月末までの必修課程を修了された方となります。季節講習や各種特別講習のみの受け入れは一切しておりません。また、ルミオン算数クラブ・個別教室・フォトン算数オンライン教室の実績も入れておりません。あくまでも正式にフォトン算数クラブに入塾して必修課程を卒業された方のみです。
学校名から、その学校の各塾の合格者数(3年分)を見られます。塾どうしの数字は数え方が違うため比べられません。