帰国生入試の日程一覧(2027年度)
143校・234回。公式サイト・公式資料で「帰国生」対象と確認できた入試回を、試験の月ごとに試験日順で並べています。日付ページ・条件ページには含めていません。
出願資格(海外在住の期間・帰国からの年数など)は学校ごとに違います。この一覧は「受けられる」ことを保証するものではないので、各校の募集要項でご確認ください。
2026年10月2回
| 学校 | 試験日 | 集合 |
|---|---|---|
| 開智所沢中等教育学校埼玉県・共学校 | 10/18(日) 午前 | |
| 開智日本橋学園中学・高等学校東京都・共学校 | 10/18(日) 午前 |
2026年11月74回
| 学校 | 試験日 | 集合 |
|---|---|---|
| 青稜中学校東京都・共学校 | 11/1(日) 午後 | |
| 開智所沢中等教育学校埼玉県・共学校 | 11/7(土) | |
| 芝浦工業大学附属中学高等学校東京都・共学校 | 11/7(土) 午前 | |
| 昌平中学校埼玉県・共学校 | 11/14(土) 午前 | |
| 青稜中学校東京都・共学校 | 11/14(土) 午後 | |
| ドルトン東京学園中等部東京都・共学校 | 11/14(土) 午前 | |
| 茗溪学園中学校高等学校茨城県・共学校 | 11/14(土) | |
| 茗溪学園中学校高等学校茨城県・共学校 | 11/14(土) | |
| 江戸川女子中学高等学校東京都・女子校 | 11/15(日) 午前 | |
| 開智所沢中等教育学校埼玉県・共学校 | 11/15(日) 午前 | |
| 駒込学園中学校東京都・共学校 | 11/15(日) 午後 | 集合 12:30 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校東京都・共学校 | 11/15(日) 午後 | |
| 青稜中学校東京都・共学校 | 11/15(日) 午後 | |
| 帝京中学校東京都・共学校 | 11/15(日) | 集合 08:30 |
| 愛国中学校東京都・女子校 | 11/20(金) 午前 | 集合 08:30 |
| 大妻中野中学校・高等学校東京都・女子校 | 11/20(金) 午前 | 集合 08:50 |
| かえつ有明中学校東京都・共学校 | 11/20(金) 午前 | |
| かえつ有明中学校東京都・共学校 | 11/20(金) 午後 | |
| 芝国際中学校・高等学校東京都・共学校 | 11/20(金) 午前 | |
| 実践女子学園中学校高等学校東京都・女子校 | 11/20(金) | |
| 順天堂大学系属理数インター中学校東京都・共学校 | 11/20(金) 午前 | |
| 順天堂大学系属理数インター中学校東京都・共学校 | 11/20(金) 午後 | |
| 東京家政大学附属女子中学校東京都・女子校 | 11/20(金) 午前 | 集合 08:30 |
| ドルトン東京学園中等部東京都・共学校 | 11/20(金) 午前 | |
| ドルトン東京学園中等部東京都・共学校 | 11/20(金) | |
| 文化学園大学杉並中学校・高等学校東京都・共学校 | 11/20(金) | |
| 山脇学園中学校東京都・女子校 | 11/20(金) | |
| 和洋九段女子中学校東京都・女子校 | 11/20(金) 午前 | |
| 大妻多摩中学校東京都・女子校 | 11/21(土) 午後 | |
| 鎌倉女学院中学校神奈川県・女子校 | 11/21(土) 午前 | |
| 神田女学園中学校東京都・女子校 | 11/21(土) 午前 | 集合 08:25 |
| 工学院大学附属中学校東京都・共学校 | 11/21(土) | |
| 佼成学園女子中学校東京都・女子校 | 11/21(土) 午後 | |
| サレジアン国際学園世田谷中学校東京都・共学校 | 11/21(土) 午前 | 集合 08:30 |
| 聖ドミニコ学園中学高等学校東京都・女子校 | 11/21(土) 午前 | 集合 08:40 |
| 捜真女学校中学部神奈川県・女子校 | 11/21(土) 午前 | 集合 08:50 |
| 山脇学園中学校東京都・女子校 | 11/21(土) 午後 | |
| 大妻多摩中学校東京都・女子校 | 11/22(日) 午前 | |
| 大妻多摩中学校東京都・女子校 | 11/22(日) | |
| 神奈川学園中学・高等学校神奈川県・女子校 | 11/22(日) 午前 | |
| サレジアン国際学園中学校東京都・共学校 | 11/22(日) 午前 | 集合 08:30 |
| 品川女子学院東京都・女子校 | 11/22(日) | |
| 実践学園中学校東京都・共学校 | 11/22(日) 午前 | 集合 08:40 |
| 東京成徳大学中学校東京都・共学校 | 11/22(日) 午前 | |
| 文化学園大学杉並中学校・高等学校東京都・共学校 | 11/22(日) | |
| 文教大学付属中学校東京都・共学校 | 11/22(日) | |
| 江戸川女子中学高等学校東京都・女子校 | 11/23(月) 午前 | 集合 08:30 |
| 江戸川女子中学高等学校東京都・女子校 | 11/23(月) 午後 | 集合 14:45 |
| 開智所沢中等教育学校埼玉県・共学校 | 11/23(月) 午前 | |
| 開智横浜国際中学校神奈川県・共学校 | 11/23(月) 午前 | 集合 08:20 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校東京都・共学校 | 11/23(月) 午前 | |
| 青稜中学校東京都・共学校 | 11/23(月) 午前 | |
| 明星中学校東京都・共学校 | 11/23(月) 午前 | |
| 明星Institution中等教育部共学校 | 11/23(月) 午前 | |
| 玉川聖学院 中等部東京都・女子校 | 11/24(火) 午前 | |
| 女子聖学院中学校高等学校東京都・女子校 | 11/25(水) 午後 | |
| 三田国際科学学園中学校東京都・共学校 | 11/25(水) | |
| 北鎌倉女子学園中学校神奈川県・女子校 | 11/26(木) 午前 | |
| 昭和女子東京都・女子校 | 11/28(土) 午前 | 集合 08:30 |
| 白百合学園中学高等学校東京都・女子校 | 11/28(土) | |
| 自由学園中等部東京都・共学校 | 11/28(土) 午後 | 集合 13:30 |
| 東京女学館中学校東京都・女子校 | 11/28(土) 午後 | 集合 14:20 |
| 文京学院大学女子中学校東京都・女子校 | 11/28(土) 午前 | |
| 聖園女学院中学校神奈川県・女子校 | 11/28(土) 午前 | |
| 聖園女学院中学校神奈川県・女子校 | 11/28(土) | |
| 三輪田学園中学校・高等学校東京都・女子校 | 11/28(土) 午前 | |
| 横浜女学院中学校神奈川県・女子校 | 11/28(土) | |
| 共立女子中学校東京都・女子校・四谷 48 | 11/29(日) 午前 | |
| 清真学園中学校茨城県・共学校 | 11/29(日) | |
| 千代田中学校東京都・共学校 | 11/29(日) 午前 | 集合 08:30 |
| 千代田中学校東京都・共学校 | 11/29(日) 午前 | 集合 08:30 |
| 田園調布学園中等部・高等部東京都・女子校 | 11/29(日) 午前 | |
| 桐朋女子中学校・高等学校東京都・女子校 | 11/29(日) | |
| 青山学院横浜英和中学高等学校神奈川県・共学校 | 11/30(月) 午前 |
2026年12月72回
| 学校 | 試験日 | 集合 |
|---|---|---|
| 光英VERITAS中学校千葉県・共学校 | 12/1(火) 午前 | |
| 光英VERITAS中学校千葉県・共学校 | 12/1(火) 午前 | 集合 08:15 |
| 昭和学院中学校千葉県・共学校 | 12/1(火) 午前 | |
| 昭和学院中学校千葉県・共学校 | 12/1(火) 午前 | |
| 東邦大学付属東邦中学校千葉県・共学校 | 12/1(火) | |
| 細田学園中学校埼玉県・共学校 | 12/1(火) 午前 | 集合 09:00 |
| 暁星国際中学校千葉県 | 12/2(水) 午前 | |
| 帝京中学校東京都・共学校 | 12/2(水) 午前 | 集合 08:40 |
| 立教池袋中学校東京都・男子校・四谷 58 | 12/3(木) 午前 | 集合 08:30 |
| 学習院中等科東京都・男子校・四谷 50 | 12/4(金) 午前 | 集合 08:30 |
| 京華女子中学校東京都・女子校 | 12/4(金) 午前 | |
| 城西大学附属城西中学校東京都・共学校 | 12/4(金) 午前 | |
| 中村中学校東京都・女子校 | 12/4(金) 午前 | |
| 茨城高等学校・中学校茨城県 | 12/5(土) | |
| 大妻嵐山中学校埼玉県・女子校 | 12/5(土) 午前 | |
| 暁星中学校東京都・男子校 | 12/5(土) 午前 | |
| 淑徳中学校東京都・共学校 | 12/5(土) 午前 | 集合 08:30 |
| 淑徳巣鴨中学校・高等学校東京都・共学校 | 12/5(土) 午前 | 集合 09:00 |
| 頌栄女子学院東京都・女子校 | 12/5(土) 午前 | 集合 08:10 |
| 聖学院中学校・高等学校東京都・男子校 | 12/5(土) 午前 | |
| 聖学院中学校・高等学校東京都・男子校 | 12/5(土) 午前 | |
| ドルトン東京学園中等部東京都・共学校 | 12/5(土) 午前 | |
| 日本大学高等学校・中学校神奈川県・共学校 | 12/5(土) 午前 | |
| 八雲学園東京都・共学校 | 12/5(土) 午前 | |
| 横浜女学院中学校神奈川県・女子校 | 12/5(土) 午前 | |
| 横浜雙葉中学校神奈川県・女子校 | 12/5(土) 午前 | |
| 横浜雙葉中学校神奈川県・女子校 | 12/5(土) 午前 | |
| かえつ有明中学校東京都・共学校 | 12/6(日) 午前 | |
| 聖セシリア女子中学校神奈川県・女子校 | 12/6(日) 午前 | |
| 清泉女学院神奈川県・女子校 | 12/6(日) | |
| 清泉女学院神奈川県・女子校 | 12/6(日) | |
| 山手学院中学校神奈川県・共学校 | 12/6(日) 午前 | |
| 三田国際科学学園中学校東京都・共学校 | 12/9(水) | |
| 駒込学園中学校東京都・共学校 | 12/10(木) 午前 | 集合 08:30 |
| 芝浦工業大学附属中学高等学校東京都・共学校 | 12/10(木) 午前 | |
| 東京都市大学等々力中学校東京都・共学校 | 12/10(木) 午前 | 集合 08:30 |
| 市川中学校千葉県・共学校 | 12/12(土) | |
| 金沢学院大学附属中学校石川県・共学校 | 12/12(土) 午前 | |
| 鎌倉学園中学校高等学校神奈川県・男子校 | 12/12(土) 午前 | 集合 09:30 |
| カリタス女子中学高等学校神奈川県・女子校 | 12/12(土) 午前 | |
| 神田女学園中学校東京都・女子校 | 12/12(土) 午前 | 集合 08:25 |
| 関東学院六浦中学校神奈川県・共学校 | 12/12(土) 午前 | 集合 09:00 |
| 公文国際学園中学校神奈川県・共学校 | 12/12(土) 午前 | |
| 埼玉平成中学校埼玉県・共学校 | 12/12(土) | |
| サレジアン国際学園世田谷中学校東京都・共学校 | 12/12(土) 午前 | 集合 08:30 |
| 湘南白百合学園中学校神奈川県・女子校 | 12/12(土) 午前 | |
| 湘南白百合学園中学校神奈川県・女子校 | 12/12(土) 午前 | |
| 武蔵野大学中学校・高等学校東京都・共学校 | 12/12(土) 午前 | 集合 08:30 |
| サレジアン国際学園中学校東京都・共学校 | 12/13(日) 午前 | 集合 08:30 |
| 文化学園大学杉並中学校・高等学校東京都・共学校 | 12/13(日) | |
| 森村学園中等部神奈川県・共学校 | 12/13(日) | |
| 日本大学豊山女子中学校東京都・女子校 | 12/14(月) 午前 | 集合 09:30 |
| 開智所沢中等教育学校埼玉県・共学校 | 12/16(水) 午前 | |
| 開智横浜国際中学校神奈川県・共学校 | 12/16(水) 午前 | 集合 08:20 |
| トキワ松学園中学校東京都・女子校 | 12/16(水) 午前 | |
| 新渡戸文化中学校・高等学校東京都・共学校 | 12/16(水) 午前 | 集合 08:40 |
| 鎌倉国際文理中学校神奈川県・共学校 | 12/17(木) 午前 | |
| 実践女子学園中学校高等学校東京都・女子校 | 12/17(木) | |
| 聖和学院中学校神奈川県・女子校 | 12/17(木) 午前 | 集合 08:45 |
| 相模女子大学中学部神奈川県・女子校 | 12/19(土) | |
| 芝国際中学校・高等学校東京都・共学校 | 12/19(土) 午前 | |
| 茗溪学園中学校高等学校茨城県・共学校 | 12/19(土) 午前 | |
| 富士見中学校高等学校東京都・女子校 | 12/20(日) 午前 | 集合 08:45 |
| 横浜創英中学・高等学校神奈川県・共学校 | 12/20(日) 午前 | |
| 和洋九段女子中学校東京都・女子校 | 12/20(日) 午後 | |
| 聖心女子学院中等科東京都・女子校 | 12/21(月) | |
| 成城学園中学校高等学校東京都・共学校 | 12/21(月) 午前 | 集合 08:30 |
| 大妻中野中学校・高等学校東京都・女子校 | 12/22(火) 午前 | 集合 08:50 |
| 神奈川大学附属中学校・高等学校神奈川県・共学校 | 12/22(火) | |
| 佼成学園女子中学校東京都・女子校 | 12/23(水) 午後 | |
| 工学院大学附属中学校東京都・共学校 | 12/24(木) | |
| 聖徳学園中学校東京都・共学校 | 12/26(土) |
2027年1月50回
| 学校 | 試験日 | 集合 |
|---|---|---|
| 攻玉社東京都・男子校・四谷 53 | 1/5(火) 午前 | 集合 08:00 |
| 城北中学校東京都・男子校 | 1/5(火) | |
| 桐光学園中学校・高等学校神奈川県・共学校 | 1/5(火) 午前 | 集合 08:30 |
| 星稜中学校石川県・共学校 | 1/6(水) 午前 | |
| 相洋中学校神奈川県・共学校 | 1/6(水) | |
| 東京都市大学附属中学校東京都・男子校・四谷 57 | 1/6(水) 午前 | 集合 08:30 |
| 細田学園中学校埼玉県・共学校 | 1/6(水) 午前 | 集合 09:00 |
| 海城中学高等学校東京都・男子校・四谷 63 | 1/7(木) 午前 | |
| 文京学院大学女子中学校東京都・女子校 | 1/7(木) 午前 | |
| 星稜中学校石川県・共学校 | 1/8(金) 午前 | |
| 中央大学附属中学校・高等学校東京都・共学校 | 1/8(金) 午前 | 集合 08:30 |
| 北嶺中学校北海道・男子校・四谷 59 | 1/8(金) 午前 | |
| 聖光学院中学校神奈川県・男子校 | 1/9(土) 午前 | |
| 洗足学園中学校・高等学校神奈川県・女子校 | 1/9(土) 午前 | |
| 洗足学園中学校・高等学校神奈川県・女子校・四谷 59 | 1/9(土) 午前 | 集合 08:30 |
| 麗澤瑞浪中学校岐阜県・共学校 | 1/9(土) | |
| 國學院大學久我山中学高等学校東京都・共学校 | 1/10(日) | |
| サレジアン国際学園中学校東京都・共学校 | 1/10(日) 午前 | 集合 08:30 |
| サレジオ学院中学校神奈川県・男子校 | 1/10(日) 午前 | |
| 城西川越中学校埼玉県・男子校 | 1/10(日) 午前 | |
| 法政大学第二中・高等学校神奈川県・共学校 | 1/10(日) 午前 | |
| 本庄東高等学校附属中学校埼玉県・共学校 | 1/10(日) 午前 | |
| 本庄東高等学校附属中学校埼玉県・共学校 | 1/10(日) 午前 | 集合 08:00 |
| 栄東中学校・高等学校埼玉県・共学校 | 1/11(月) 午前 | 集合 09:00 |
| 不二聖心女子学院静岡県・女子校 | 1/11(月) | |
| 茗溪学園中学校高等学校茨城県・共学校 | 1/11(月) 午前 | |
| 茗溪学園中学校高等学校茨城県・共学校 | 1/11(月) 午前 | |
| 佼成学園女子中学校東京都・女子校 | 1/13(水) 午後 | |
| 埼玉栄中学校埼玉県・共学校 | 1/13(水) | |
| 城西大学附属城西中学校東京都・共学校 | 1/13(水) 午前 | |
| 関東学院六浦中学校神奈川県・共学校 | 1/16(土) 午前 | 集合 09:00 |
| 栄東中学校・高等学校埼玉県・共学校 | 1/16(土) 午前 | 集合 09:00 |
| 聖和学院中学校神奈川県・女子校 | 1/19(火) 午前 | 集合 08:45 |
| 市川中学校千葉県・共学校・四谷 59 | 1/20(水) | |
| 渋谷教育学園幕張中学校千葉県・共学校 | 1/20(水) | |
| 工学院大学附属中学校東京都・共学校 | 1/22(金) | |
| 昭和学院秀英中学校千葉県・共学校 | 1/22(金) 午前 | 集合 08:20 |
| 桐朋女子中学校・高等学校東京都・女子校 | 1/22(金) | |
| 学習院女子中・高等科東京都・女子校 | 1/23(土) | |
| 芝浦工業大学柏中学高等学校千葉県・共学校 | 1/23(土) 午前 | 集合 08:30 |
| 横須賀学院中学高等学校神奈川県・共学校 | 1/23(土) 午前 | 集合 09:00 |
| 茨城高等学校・中学校茨城県 | 1/24(日) | |
| 昭和学院中学校千葉県・共学校 | 1/24(日) 午前 | |
| 東京都立立川国際中等教育学校東京都・共学校 | 1/25(月) 午前 | 集合 08:30 |
| 東京都立白鷗高等学校附属中学校東京都・共学校 | 1/25(月) 午前 | 集合 08:30 |
| 立教新座中学校埼玉県・男子校 | 1/25(月) 午前 | |
| 専修大学松戸中学校千葉県・共学校 | 1/26(火) | |
| 芝浦工業大学柏中学高等学校千葉県・共学校 | 1/27(水) 午前 | 集合 08:30 |
| 渋谷教育学園渋谷中学高等学校東京都・共学校・四谷 65 | 1/27(水) 午前 | 集合 08:30 |
| 土浦日本大学中等教育学校茨城県・共学校 | 1/28(木) 午前 |
2027年2月35回
| 学校 | 試験日 | 集合 |
|---|---|---|
| 青山学院横浜英和中学高等学校神奈川県・共学校 | 2/1(月) 午前 | |
| 穎明館中学高等学校東京都・共学校 | 2/1(月) 午前 | 集合 08:30 |
| カリタス女子中学高等学校神奈川県・女子校 | 2/1(月) 午前 | |
| カリタス女子中学高等学校神奈川県・女子校 | 2/1(月) 午後 | |
| 京華中学校東京都・男子校・四谷 44 | 2/1(月) 午前 | |
| 恵泉女学園中学校東京都・女子校・四谷 57 | 2/1(月) 午後 | 集合 14:30 |
| サレジアン国際学園中学校東京都・共学校 | 2/1(月) 午前 | 集合 08:30 |
| 自由学園中等部東京都・共学校 | 2/1(月) 午前 | 集合 08:00 |
| 捜真女学校中学部神奈川県・女子校 | 2/1(月) 午前 | 集合 08:20 |
| 玉川学園中学部東京都・共学校 | 2/1(月) 午前 | |
| 玉川学園中学部東京都・共学校 | 2/1(月) 午後 | |
| 東洋英和女学院中学部・高等部東京都・女子校 | 2/1(月) | |
| トキワ松学園中学校東京都・女子校 | 2/1(月) 午後 | 集合 14:45 |
| 普連土学園中学校東京都・女子校 | 2/1(月) 午前 | |
| 横浜翠陵中学校神奈川県・共学校 | 2/1(月) 午前 | |
| 立教女学院中学校東京都・女子校・四谷 56 | 2/1(月) | |
| 鎌倉女学院中学校神奈川県・女子校 | 2/2(火) 午前 | |
| カリタス女子中学高等学校神奈川県・女子校 | 2/2(火) 午後 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部神奈川県・共学校・四谷 60 | 2/2(火) 午前 | |
| 京華女子中学校東京都・女子校 | 2/2(火) 午前 | |
| 京華女子中学校東京都・女子校 | 2/2(火) 午後 | |
| 恵泉女学園中学校東京都・女子校・四谷 53 | 2/2(火) 午前 | 集合 08:00 |
| 玉川学園中学部東京都・共学校 | 2/2(火) 午前 | |
| 玉川学園中学部東京都・共学校 | 2/2(火) 午後 | |
| 富士見丘中学高等学校東京都・女子校 | 2/2(火) 午前 | 集合 09:00 |
| 明星Institution中等教育部共学校 | 2/2(火) 午前 | |
| 明星Institution中等教育部共学校 | 2/2(火) 午後 | |
| 横浜翠陵中学校神奈川県・共学校 | 2/2(火) 午前 | |
| カリタス女子中学高等学校神奈川県・女子校 | 2/3(水) 午前 | |
| 恵泉女学園中学校東京都・女子校・四谷 57 | 2/3(水) 午後 | 集合 14:30 |
| 横浜国立大学教育学部 附属鎌倉中学校神奈川県・共学校 | 2/3(水) 午前 | 集合 08:30 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部神奈川県・共学校 | 2/4(木) | |
| 駒込学園中学校東京都・共学校 | 2/4(木) 午前 | 集合 08:15 |
| 普連土学園中学校東京都・女子校 | 2/4(木) 午前 | |
| 横浜女学院中学校神奈川県・女子校 | 2/17(水) 午前 |
2027年3月1回
| 学校 | 試験日 | 集合 |
|---|---|---|
| 文京学院大学女子中学校東京都・女子校 | 3/6(土) 午前 |
該当する入試回がありません。
偏差値について
偏差値は各社が公表した値をそのまま掲載しています(独自の合成・換算はしていません)。四谷大塚・日能研・首都圏模試は2027年度入試向けの予想偏差値(合格可能性80%)。同一社で複数の値がある回は範囲で示します。データ更新日 2026-10-13。各社の最新値は各社の資料をご確認ください。
各行の値は「四谷|日能研|首都圏」で選んだ1社の値を「社名 値」で示し、同一社で複数の値がある学校・回は範囲、男女で値が異なる場合は「男72 女70」のように併記しています。選んだ社の値が無い学校・回は空欄です。偏差値順の並び替えも選んだ1社の値だけで並べています(範囲は上限、男女両方ある場合は大きい方。値の無い行は末尾。時間帯・都県・月ごとにまとめた一覧では、そのまとまりの中で並べます)。会社ごとの値は互いに換算できないため、同じ順位でも意味は異なります。