通知表・調査書の提出が不要な中学校(2027年度入試)
一般入試の出願時・選考時に、小学校の通知表のコピーや調査書・報告書を求めない学校 226校(首都圏の私立)。各校の2027年度募集要項の記載をもとに掲載(未公表校は2026年度要項)。出席日数や通知表に不安がある場合の学校探しに。帰国生入試・推薦入試は対象外。
公式サイトの募集要項の記載より/確認 2026-09-30
東京都130校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| 愛国中学校 全4回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 青山学院中等部共学校・四谷 男61 女64 | 2/2(火)確認済✓ |
| 麻布中学校男子校・四谷 65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 足立学園中学校 全10回男子校・四谷 41–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 跡見学園中学校 全6回女子校・四谷 43–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 郁文館中学校 全13回共学校・四谷 40–50 | 未公表 |
| 上野学園中学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 穎明館中学高等学校 全7回共学校・四谷 41–45 | 2/1(月)確認済✓ |
| 英明フロンティア中学校・高等学校 全7回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桜美林中学校 全6回共学校・四谷 44–47 | 2/1(月)確認済✓ |
| 鷗友学園女子中学高等学校 全2回女子校・四谷 62–65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻中学校 全4回女子校・四谷 51–55 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻多摩中学校 全8回女子校・四谷 37–39 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻中野中学校・高等学校 全10回女子校・四谷 45–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 開成中学校男子校・四谷 72 | 2/1(月)確認済✓ |
| 開智日本橋学園中学・高等学校共学校・四谷 57–62 | 10/18(日)確認済✓ |
| 川村中学校 全6回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 神田女学園中学校 全8回女子校・四谷 40–41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 学習院中等科 全3回男子校・四谷 50–55 | 2/2(火)確認済✓ |
| 北里大学附属順天中学校・高等学校 全5回共学校・四谷 50–52 | 未公表 |
| 北豊島中学校 全9回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 吉祥寺湧水中学校・高等学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 吉祥女子中学・高等学校 全2回女子校・四谷 63–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 共立女子中学校 全4回女子校・四谷 48–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 共立女子第二中学校高等学校 全7回女子校・四谷 36 | 2/1(月)確認済✓ |
| 暁星中学校 全3回男子校・四谷 53–56 | 2/2(火)確認済✓ |
| 国本女子中学校 全4回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 京華中学校 全8回男子校・四谷 40–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 京華女子中学校 全11回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 恵泉女学園中学校 全3回女子校・四谷 53–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 小石川淑徳学園中学校高等学校 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 光塩女子学院中等科 全5回女子校・四谷 42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 晃華学園中学校高等学校 全3回女子校・四谷 45–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 工学院大学附属中学校 全11回共学校・四谷 40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 攻玉社 全4回男子校・四谷 53–63 | 2/1(月)確認済✓ |
| 佼成学園女子中学校 全18回女子校・四谷 36 | 2/1(月)確認済✓ |
| 香蘭女学校 全2回女子校・四谷 58–63 | 2/1(月)確認済✓ |
| 國學院大學久我山中学高等学校 全6回共学校・四谷 男50–58 女48–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 駒込学園中学校 全3回共学校・四谷 45–52 | 11/15(日)確認済✓ |
| 駒沢学園女子中学校 全10回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 駒場東邦中学校男子校・四谷 66 | 未公表 |
| 桜丘中学・高等学校 全5回共学校・四谷 44–48 | 2/1(月)確認済✓ |
| サレジアン国際学園中学校 全10回共学校・四谷 43–46 | 2/1(月)確認済✓ |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 全7回共学校・四谷 45–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 品川翔英中学校高等学校 全7回共学校・四谷 42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 品川女子学院 全5回女子校・四谷 51–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 芝中学校 全2回男子校・四谷 59–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 芝浦工業大学附属中学高等学校 全6回共学校・四谷 55–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 芝国際中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 50–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 全4回共学校・四谷 男65–68 女65–70 | 2/1(月)確認済✓ |
| 淑徳中学校 全6回共学校・四谷 48–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 淑徳巣鴨中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 45–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 頌栄女子学院 全3回女子校・四谷 60–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 聖徳学園中学校 全12回共学校・四谷 42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 昭和女子 全8回女子校・四谷 46–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 白百合学園中学高等学校 全2回女子校・四谷 60 | 2/2(火)確認済✓ |
| 実践女子学園中学校高等学校 全11回女子校・四谷 45–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 十文字中学校 全8回女子校・四谷 39–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 城北中学校 全4回男子校・四谷 56–65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 巣鴨中学校・巣鴨高等学校男子校・四谷 55–65 | 未公表 |
| 聖学院中学校・高等学校 全12回男子校・四谷 36–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 成城中学校 全3回男子校・四谷 52–56 | 2/1(月)確認済✓ |
| 聖ドミニコ学園中学高等学校 全6回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 成立学園中学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 青稜中学校 全8回共学校・四谷 54–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 世田谷学園中学校 全4回男子校・四谷 56–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 創価中学校 全3回共学校・四谷 44 | 2/1(月)確認済✓ |
| 高輪中学校 全4回男子校・四谷 55–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 瀧野川女子学園 全5回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 玉川聖学院 中等部 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 全7回共学校・四谷 38 | 2/1(月)確認済✓ |
| 多摩大学目黒中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 44–48 | 2/1(月)確認済✓ |
| 千代田中学校 全9回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 帝京中学校 全8回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 帝京大学中学校 全3回共学校・四谷 51–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 貞静学園中学校 全10回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 田園調布学園中等部・高等部 全5回女子校・四谷 50–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東海大学菅生高等学校中等部 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京家政学院 全3回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京家政大学附属女子中学校 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京女学館中学校 全7回女子校・四谷 49–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京成徳大学中学校 全7回共学校・四谷 41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京電機大学中学校 全4回共学校・四谷 男49–53 女46–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京都市大学等々力中学校 全5回共学校・四谷 58–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京都市大学附属中学校 全6回男子校・四谷 57–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 全3回共学校・四谷 60 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桐朋中学校 全2回男子校・四谷 59–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桐朋女子中学校・高等学校 全6回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東洋英和女学院中学部・高等部 全3回女子校・四谷 60–62 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東洋大学京北 全4回共学校・四谷 49–55 | 2/1(月)確認済✓ |
| トキワ松学園中学校 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 豊島岡女子学園 全3回女子校・四谷 68 | 2/2(火)確認済✓ |
| 獨協中学校 全4回男子校・四谷 49–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 中村中学校 全8回女子校・四谷 41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本工業大学付属駒場中学校 全6回共学校・四谷 44–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学第一中学校 全8回共学校・四谷 41–46 | 未公表 |
| 日本大学第三中学校・高等学校 全3回共学校・四谷 39–42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学第二中学校 全2回共学校・四谷 43–46 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学豊山中学校 全4回男子校・四谷 48–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学豊山女子中学校 全7回女子校・四谷 37–40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 八王子学園八王子中学校 全10回共学校・四谷 51–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 広尾学園中学校 全5回共学校・四谷 65–69 | 2/1(月)確認済✓ |
| 広尾学園小石川中学校 全9回共学校・四谷 62–65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 富士見中学校高等学校 全8回女子校・四谷 50–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 富士見丘中学高等学校 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 普連土学園中学校 全6回女子校・四谷 51–56 | 2/1(月)確認済✓ |
| 文京学院大学女子中学校 全10回女子校・四谷 39 | 2/1(月)確認済✓ |
| 文教大学付属中学校 全6回共学校・四谷 40–48 | 2/1(月)確認済✓ |
| 法政大学中学高等学校 全3回共学校・四谷 57–58 | 2/1(月)確認済✓ |
| 本郷中学校 全3回男子校・四谷 61–66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 三田国際科学学園中学校 全7回共学校・四谷 60–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 三輪田学園中学校・高等学校 全7回女子校・四谷 51–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 武蔵高等学校中学校男子校・四谷 66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 武蔵野大学中学校・高等学校 全8回共学校・四谷 38–41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治学院 全3回共学校・四谷 46–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治大学中野中学校・高等学校 全2回男子校・四谷 59 | 2/2(火)確認済✓ |
| 明治大学付属世田谷中学校・高等学校 全3回共学校・四谷 56–59 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治大学付属八王子中学・高等学校 全3回共学校・四谷 53–55 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治大学付属明治中学校 全2回共学校・四谷 61–63 | 2/2(火)確認済✓ |
| 明星中学校 全5回共学校・四谷 47–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 目黒学院中学校 全4回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 目黒日本大学中学校 全5回共学校・四谷 48–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 目白研心中学校 全10回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 八雲学園 全6回共学校・四谷 37–40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 安田学園中学校 全9回共学校・四谷 54–56 | 2/1(月)確認済✓ |
| 山脇学園中学校 全11回女子校・四谷 56–63 | 2/1(月)確認済✓ |
| 立教池袋中学校 全3回男子校・四谷 58–59 | 2/2(火)確認済✓ |
| 立正大学付属立正中学校・高等学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 早稲田中学校 全2回男子校・四谷 66–68 | 2/1(月)確認済✓ |
| 和洋九段女子中学校 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
神奈川県47校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| 青山学院横浜英和中学高等学校 全5回共学校・四谷 56–59 | 11/30(月)確認済✓ |
| 浅野中学校男子校・四谷 64 | 未公表 |
| アレセイア湘南中学校 全15回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 栄光学園中学校男子校・四谷 66 | 2/2(火)確認済✓ |
| 開智横浜国際中学校 全8回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 神奈川学園中学・高等学校 全5回女子校・四谷 41–44 | 2/1(月)確認済✓ |
| 神奈川大学附属中学校・高等学校 全4回共学校・四谷 56–59 | 2/1(月)確認済✓ |
| 鎌倉学園中学校高等学校 全5回男子校・四谷 52–58 | 2/1(月)確認済✓ |
| 鎌倉国際文理中学校 全8回共学校・四谷 36 | 2/1(月)確認済✓ |
| 鎌倉女学院中学校 全5回女子校・四谷 43–44 | 2/1(月)確認済✓ |
| カリタス女子中学高等学校 全10回女子校・四谷 48–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 関東学院中学校高等学校共学校・四谷 51 | 2/5(金)確認済✓ |
| 関東学院六浦中学校 全8回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 北鎌倉女子学園中学校 全10回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 公文国際学園中学校 全3回共学校・四谷 51–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 相模女子大学中学部 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| サレジオ学院中学校 全3回男子校・四谷 61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 湘南学園中学校共学校・四谷 46–47 | 未公表 |
| 湘南白百合学園中学校 全5回女子校・四谷 48–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 自修館中等教育学校 全8回共学校・四谷 40–41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 逗子開成中学校 全4回男子校・四谷 55–60 | 12/26(土)確認済✓ |
| 聖光学院中学校 全5回男子校・四谷 67–71 | 1/9(土)確認済✓ |
| 聖セシリア女子中学校 全7回女子校・四谷 39–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 清泉女学院 全6回女子校・四谷 44–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 洗足学園中学校・高等学校 全4回女子校・四谷 59–66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 捜真女学校中学部 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 相洋中学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 中央大学附属横浜中学校 全2回共学校・四谷 59 | 2/1(月)確認済✓ |
| 鶴見大学附属中学校 全6回共学校・四谷 38 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桐蔭学園中等教育学校 全7回共学校・四谷 50–56 | 未公表 |
| 東海大学付属相模高等学校中等部 全3回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桐光学園中学校・高等学校 全6回共学校・四谷 男47–49 女42–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 藤嶺学園藤沢中学校 全7回男子校・四谷 40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本女子大学附属中学校 全4回女子校・四谷 45–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学高等学校・中学校 全6回共学校・四谷 51–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学藤沢中学校 全3回共学校・四谷 49–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 法政大学第二中・高等学校 全3回共学校・四谷 57 | 2/2(火)確認済✓ |
| 聖園女学院中学校 全10回女子校・四谷 38–39 | 2/1(月)確認済✓ |
| 森村学園中等部 全4回共学校・四谷 50–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 山手学院中学校 全4回共学校・四谷 52–60 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜共立学園中学校高等学校 全2回女子校・四谷 50–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜女学院中学校 全18回女子校・四谷 39–47 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜翠陵中学校 全8回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜創英中学・高等学校 全6回共学校・四谷 41–45 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜隼人中学・高等学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜富士見丘学園中学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横浜雙葉中学校 全5回女子校・四谷 52–54 | 12/5(土)確認済✓ |
埼玉県25校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| 浦和明の星女子中学・高等学校 全2回女子校・四谷 60–63 | 1/14(木)確認済✓ |
| 浦和実業学園中学校 全7回共学校・四谷 41–44 | 1/10(日)確認済✓ |
| 大宮開成中学校 全4回共学校・四谷 53–56 | 1/10(日)確認済✓ |
| 開智中学・高等学校 全11回共学校・四谷 52–58 | 10/18(日)確認済✓ |
| 開智所沢中等教育学校 全11回共学校・四谷 55–62 | 1/10(日)確認済✓ |
| 開智未来中学校共学校・四谷 40–44 | 未公表 |
| 春日部共栄中学校 全6回共学校・四谷 39–45 | 1/10(日)確認済✓ |
| 埼玉栄中学校 全6回共学校・四谷 40–48 | 1/10(日)確認済✓ |
| 埼玉平成中学校 全6回共学校 | 1/10(日)確認済✓ |
| 栄東中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 59–67 | 1/10(日)確認済✓ |
| 狭山ヶ丘高等学校付属中学校 全4回共学校 | 1/10(日)確認済✓ |
| 淑徳与野中学・高等学校 全3回女子校・四谷 54 | 1/10(日)確認済✓ |
| 昌平中学校 全10回共学校・四谷 39–44 | 1/10(日)確認済✓ |
| 城西川越中学校 全7回男子校・四谷 37–45 | 1/10(日)確認済✓ |
| 城北埼玉中学校 全6回男子校・四谷 39–49 | 1/10(日)確認済✓ |
| 西武学園文理中学校 全13回共学校・四谷 41 | 1/10(日)確認済✓ |
| 西武台新座中学校共学校 | 未公表 |
| 聖望学園中学校共学校 | 未公表 |
| 東京農業大学第三高等学校附属中学校共学校 | 未公表 |
| 獨協埼玉中学校 全3回共学校・四谷 37–38 | 1/11(月)確認済✓ |
| 武南中学校 全5回共学校・四谷 35–36 | 1/10(日)確認済✓ |
| 星野学園中学校 全5回共学校・四谷 41–51 | 1/10(日)確認済✓ |
| 細田学園中学校 全8回共学校・四谷 43–53 | 1/10(日)確認済✓ |
| 本庄東高等学校附属中学校 全3回共学校 | 1/16(土)確認済✓ |
| 立教新座中学校 全3回男子校・四谷 58–59 | 1/25(月)確認済✓ |
千葉県19校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| 市川中学校 全4回共学校・四谷 59–65 | 1/20(水)確認済✓ |
| 暁星国際中学校 全7回 | 12/2(水)確認済✓ |
| 光英VERITAS中学校 全9回共学校・四谷 38–48 | 1/20(水)確認済✓ |
| 国府台女子学院 全3回女子校・四谷 46 | 12/1(火)確認済✓ |
| 芝浦工業大学柏中学高等学校 全5回共学校・四谷 55–56 | 1/23(土)確認済✓ |
| 渋谷教育学園幕張中学校 全4回共学校・四谷 69–70 | 1/22(金)確認済✓ |
| 秀明八千代中学校 全5回共学校 | 12/1(火)確認済✓ |
| 昭和学院中学校 全10回共学校・四谷 53–56 | 12/1(火)確認済✓ |
| 昭和学院秀英中学校 全4回共学校・四谷 60–64 | 1/20(水)確認済✓ |
| 専修大学松戸中学校 全5回共学校・四谷 52–54 | 1/20(水)確認済✓ |
| 千葉日本大学第一中学・高等学校 全3回共学校・四谷 40–43 | 12/1(火)確認済✓ |
| 東海大学付属浦安高等学校中等部 全3回共学校・四谷 41–44 | 12/1(火)確認済✓ |
| 東邦大学付属東邦中学校 全4回共学校・四谷 60–63 | 12/1(火)確認済✓ |
| 成田高等学校付属中学校共学校・四谷 43 | 未公表 |
| 日出学園 全3回共学校・四谷 44–46 | 12/1(火)確認済✓ |
| 八千代松陰中学校 全8回共学校・四谷 38 | 12/1(火)確認済✓ |
| 流通経済大学付属柏中学校 全5回共学校・四谷 43 | 12/1(火)確認済✓ |
| 麗澤中学校 全3回共学校・四谷 46 | 1/21(木)確認済✓ |
| 和洋国府台女子中学校 全4回女子校・四谷 39–40 | 12/1(火)確認済✓ |
茨城県5校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| 茨城高等学校・中学校 全3回 | 12/5(土)確認済✓ |
| 江戸川学園取手中学校 全5回共学校・四谷 50–58 | 12/12(土)確認済✓ |
| 開智望中等教育学校 全2回共学校 | 1/10(日)確認済✓ |
| 清真学園中学校 全3回共学校 | 11/29(日)確認済✓ |
| 水戸英宏中学校 全4回共学校 | 11/14(土)確認済✓ |
4科・2科などの回なら提出なし13校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| かえつ有明中学校 全6回共学校・四谷 522/2午前のHonors/Advanced選考は直近1年分の成績表のコピーが必要 | 2/2(火)確認済✓ |
| 佼成学園中学校男子校・四谷 45–54スーパーイングリッシュ入試は通知表(コピー可)が必要 | 未公表 |
| 白梅学園清修中学校女子校自己表現力入試(2/1午後)は通知表のコピー(当日持参)が必要 | 未公表 |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 全17回共学校・四谷 41–43適性検査入試(第1〜3回)は調査書が必要 | 2/1(月)確認済✓ |
| 女子聖学院中学校高等学校 全9回女子校・四谷 39–442/2午前のBaM表現力入試は通知表(出願サイトで提出)が必要 | 2/1(月)確認済✓ |
| 駿台学園中学校 全5回共学校内申重視・1科選択型は通知表のコピーが必要 | 2/1(月)確認済✓ |
| ドルトン東京学園中等部 全10回共学校・四谷 53–542/2午前の英語型・思考表現型は通知表のコピーが必要 | 2/1(月)確認済✓ |
| 横須賀学院中学高等学校 全7回共学校英語資格利用入試(2/2午後)は通知表のコピーが必要 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻嵐山中学校 全6回女子校・四谷 42まなび力エキスパート入試は通知表のコピーが必要 | 1/10(日)確認済✓ |
| 本庄第一中学校 全4回共学校単願の全回と併願の第2回は通知表のコピーが必要 | 1/10(日)確認済✓ |
| 二松学舎大学附属柏中学校 全5回共学校・四谷 35–4212/1の第一志望入試は通知表のコピーが必要 | 12/1(火)確認済✓ |
| 常総学院中学校 全4回共学校11/28の推薦・専願入試は調査書が必要 | 11/28(土)確認済✓ |
| 土浦日本大学中等教育学校 全9回共学校・四谷 40秋の第一志望型(ICAP・ACE・謎解き単願・ICL)は調査書(本校所定)が必要 | 10/3(土)確認済✓ |
該当する学校がありません。
偏差値について
偏差値は各社が公表した値をそのまま掲載しています(独自の合成・換算はしていません)。四谷大塚・日能研・首都圏模試は2027年度入試向けの予想偏差値(合格可能性80%)。同一社で複数の値がある回は範囲で示します。データ更新日 2026-10-13。各社の最新値は各社の資料をご確認ください。
各行の値は「四谷|日能研|首都圏」で選んだ1社の値を「社名 値」で示し、同一社で複数の値がある学校・回は範囲、男女で値が異なる場合は「男72 女70」のように併記しています。選んだ社の値が無い学校・回は空欄です。偏差値順の並び替えも選んだ1社の値だけで並べています(範囲は上限、男女両方ある場合は大きい方。値の無い行は末尾。時間帯・都県・月ごとにまとめた一覧では、そのまとまりの中で並べます)。会社ごとの値は互いに換算できないため、同じ順位でも意味は異なります。