星槎中学校
神奈川県・私立
神奈川県横浜市緑区霧が丘6-13公式サイト
公式サイトの記載より/ビルド日 2026-10-15外部入試なし
入試情報
入試回
掲載できる入試回がありません。
日程をカレンダーに入れる(.ics) これからの説明会・公開行事(6件)を予定として追加できます
説明会・公開行事
各校の公式サイトに載っている学校説明会・オープンスクール・文化祭などです。日時・予約は公式サイトで確認してください。
| 日付 | 種類 | 行事名 | 時間 | 形式 | 対象 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17(土) | 学校説明会 | 第6回 学校説明会 | 14:00〜 | 対面 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
| 2026/11/21(土) | オープンスクール | 授業体験(4・5年生:オンライン) | 14:00〜15:00 | オンライン | 4・5年生(学校説明会参加者に案内) | 要予約 予約ページ |
| 2026/11/28(土) | オープンスクール | 第2回 授業体験 | 10:00〜11:00 | 対面 | 小学校4・5年生対象(学校説明会参加者に案内) | 要予約 |
| 2026/11/28(土) | 学校説明会 | 第7回 学校説明会 | 14:00〜 | 対面 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
| 2027/1/9(土) | オープンスクール | 授業体験(4・5年生:オンライン) | 14:00〜15:00 | オンライン | 4・5年生(学校説明会参加者に案内) | 要予約 予約ページ |
| 2027/3/25(木) | オープンスクール | 第3回 授業体験 | 10:00〜11:00 | 対面 | 小学校4・5年生対象(学校説明会参加者に案内) | 要予約 |
終了した行事(6件)
| 日付 | 種類 | 行事名 | 時間 | 対象 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/16(土) | 学校説明会 | 第1回 学校説明会 | 14:00〜 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
| 6/6(土) | 学校説明会 | 第2回 学校説明会 | 14:00〜 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
| 7/11(土) | 学校説明会 | 第3回 学校説明会 | 14:00〜 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
| 8/6(木) | オープンスクール | 第1回 授業体験 | 10:00〜11:00 | 小学校4・5年生対象(学校説明会参加者に案内) | 要予約 |
| 8/6(木) | 学校説明会 | 第4回 学校説明会 | 14:00〜 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
| 9/8(火) | 学校説明会 | 第5回 学校説明会 | 14:00〜 | 小学校6年生保護者対象 | 要予約 予約ページ |
出典: 学校公式サイト(確認日 2026-10-12)
塾別合格者数
各塾が公式サイトで公表している星槎中学校の合格者数です。数え方と集計の範囲は塾ごとに違い、グループでの合算や複数の塾に通う生徒の重複があるため、塾どうしの数字は足せません。各塾の公式サイトの記載より/確認 2026-10-05
数え方と集計の範囲(各塾の記載)
- TOMAS(株式会社TOMAS)
※TOMASでは、公益社団法人全国学習塾協会の規定に基づいて合格実績を算出・公表しています。※帰国生入試等を含みます。
集計の範囲(当サイトの調査メモ): 全校舎の合計。集団塾との併用生の扱いは記載なし
- 英才個別学院(株式会社エイサイ・コミュニケーション)
※掲載の合格実績は令和8年度(2026年)入試における、英才個別学院在籍生の合格実績です。延べ人数で記載しています。
集計の範囲(当サイトの調査メモ): 全教室の在籍生の延べ人数
学校の特色
英語・国際
- 外国人講師による英語教育と中学2年生対象の英語研修
- SEISA Africa Asia Bridge を通じたアフリカ・アジア諸国との異文化交流
部活動(公式サイトで確認できたもの)
サッカー部
根拠にした公式資料(3件)
- 星槎中学校 中学部 2027年度
- 合格実績(英才個別学院) 2026年度
- 合格実績(TOMAS) 2026年度