うのき教育学院
集団・オンライン 小学校3年生受験二科/小学校4年生受験四科/小学校5年生受験四科/小学校6年生受験四科(2026年後期学院案内)。トップページには2年生の問い合わせ受付(2027年2月開始の体験授業)の記載もあり
運営: 公式サイトに記載なし公式サイト
公式サイトの記載より/確認 2026-10-05
校舎(1都3県 1か所)
東京都1か所
- うのき教育学院(本校)大田区鵜の木2-15-3 Superガーデン 3F東急多摩川線「鵜の木」駅下車、駅前
費用
| 1年間 | 小4 | 小5 | 小6 |
|---|---|---|---|
| 通常授業 | 324,000円 | 468,000円 | 594,000円 |
| 季節講習 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 特別講座 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| テスト | 25,800円 | 25,800円 | 15,050円* |
| 教材 | 28,160円 | 51,480円 | 25,740円* |
| 施設・維持 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 公表分の合計 | 384,560円 | 551,880円 | 641,390円 |
本科コース(四教科)・2026年度・税込。「非公表」の欄は合計に入っていません。*は一部の講習・項目だけの額です。入会金 22,000円は別。2026年度後期学院案内PDFより。各期講習授業料は「P13参照」とあるが当該ページは公開PDFに含まれず季節講習は空欄。施設・維持 はシステム利用料(Comiru代)。小6の必修月授業料Ⅱ(算数分野別9,000円・算数基礎講座9,000円・国語記述講座8,000円=クラスにより受講講座が異なる)と日曜特別講座(9月開講・月16,000円、終了月の記載なし)は年額にできないため 特別講座 は空欄。小5算数F.U.(月5,800円・選択講座)は対象外
計算のしかた
- 小4 通常授業: 四教科 月27,000×12(年間の支払月数の公式記載なし)
- 小4 テスト: 月例テスト代 月2,150×12(月謝に加算)
- 小4 教材: 前期14,080+後期14,080
- 小4 施設・維持: Comiru代 月550×12
- 小5 通常授業: 本科四教科 月39,000×12
- 小5 テスト: 月例テスト代 月2,150×12
- 小5 教材: 前期25,740+後期25,740
- 小5 施設・維持: Comiru代 月550×12
- 小6 通常授業: 必修月授業料Ⅰ 四教科 月49,500×12。原文の四教科欄は49,560円だが、内訳(算国33,000+理社16,500)と合計52,200円(月例テスト2,150・Comiru550込み)から49,500円とした
- 小6 テスト: 月例テスト代 月2,150×7(2〜8月。8月以降は月例テストなし)。年6回程度の外部模試は料金別途で未算入
- 小6 教材: 前期分25,740のみ(後期分の記載なし)。学校別問題集は別途
- 小6 施設・維持: Comiru代 月550×12
公式の料金表の項目(21件)
| 学年 | 項目 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 全学年 | 入会金 | 22,000円/一括 | 入会時 |
| 小3 | 月謝 | 4,400円/月 | 算数(1科) |
| 小3 | 月謝 | 4,400円/月 | 国語(1科) |
| 小3 | 月謝 | 9,350円/月 | 算国計(Comiru代550円込み) |
| 小3 | 教材費 | 2,640円/回 | 前期・後期各 |
| 小4 | 月謝 | 27,000円/月 | 四教科(算国15,000円・理社12,000円) |
| 小4 | テスト費 | 2,150円/月 | 月例テスト代 |
| 小4 | その他 | 550円/月 | Comiru 代 |
| 小4 | 月謝 | 29,700円/月 | 合計(四教科+月例テスト代+Comiru代) |
| 小4 | 教材費 | 14,080円/回 | 前後期各 |
| 小5 | 月謝 | 39,000円/月 | 本科四教科(算国26,000円・理社13,000円) |
| 小5 | 月謝 | 41,700円/月 | 本科合計(四教科+月例テスト代2,150円+Comiru代550円) |
| 小5 | その他 | 5,800円/月 | 算数 F.U.(算数フォローアップ講座・選択講座) |
| 小5 | 教材費 | 25,740円/回 | 前後期各 |
| 小6 | 月謝 | 49,560円/月 | 必修月授業料Ⅰ 四教科(算国33,000円・理社/算数Ⅱ16,500円)※原文の内訳合計は49,500円で不一致 |
| 小6 | 月謝 | 52,200円/月 | 必修月授業料Ⅰ 合計(月例テスト代2,150円・Comiru代550円込み) |
| 小6 | 月謝 | 9,000円/月 | 必修月授業料Ⅱ 算数分野別 |
| 小6 | 月謝 | 9,000円/月 | 必修月授業料Ⅱ 算数基礎講座(原文表記は「9.000 円」) |
| 小6 | 月謝 | 8,000円/月 | 必修月授業料Ⅱ 国語記述講座 |
| 小6 | 月謝 | 16,000円/月 | 日曜特別講座(9月開講) |
| 小6 | 教材費 | 25,740円/回 | 前期(26年8月現在) |
金額は公式サイトの記載より。
教材・テスト
- 使用教材
- 小4・小5:中学受験新演習(算国理社)、計算日記、漢字日記、考える社会科地図帳(四谷大塚)、小5は実力アップ問題集。小6:算数・国語・理科はオリジナル教材、社会は予習シリーズ/演習問題集/四科のまとめ。6年は声の教育社版学校別問題集
- 提携・系列
- 公式に提携の記載なし(FAQに「はじめて四谷大塚カリキュラムの塾を見学される方には」との表現あり)
- テスト
- 月例テスト(「5週に1回実施する月例テスト」。月例テスト代 2,150円/月、6年は8月まで)。6年は「年間六回程度の外部模試を受験していただきます」(模試名の記載なし)
合格実績
2026年入試。本科修了生のみ(テスト生・講習生は含まない)
| 学校 | 合格者数 |
|---|---|
| 宮崎日本大学中学校 | 18 |
| 佐久長聖中学校 | 13 |
| 神奈川学園中学・高等学校 | 7 |
| 関東学院中学校高等学校 | 6 |
| 田園調布学園中等部・高等部 | 6 |
| 玉川聖学院 中等部 | 4 |
| 日本大学高等学校・中学校 | 4 |
| カリタス女子中学高等学校 | 3 |
| 香蘭女学校 | 3 |
| 高輪中学校 | 3 |
| 立正大学付属立正中学校・高等学校 | 3 |
| 獨協中学校 | 3 |
| 攻玉社 | 2 |
| 山脇学園中学校 | 2 |
| 昭和女子 | 2 |
| 聖学院中学校・高等学校アドバンスト | 2 |
| 捜真女学校中学部 | 2 |
| 普連土学園中学校 | 2 |
| フェリス女学院中学校 | 1 |
| 羽田国際中学校・高等学校 | 1 |
残りの17校を見る
| 京華中学校特選 | 1 |
|---|---|
| 桐朋中学校 | 1 |
| 佼成学園中学校グローバル | 1 |
| 国府台女子学院 | 1 |
| 実践女子学園中学校高等学校 | 1 |
| 芝中学校 | 1 |
| 女子美術大学付属中学校 | 1 |
| 盛岡白百合学園中学高等学校 | 1 |
| 東邦大学付属東邦中学校 | 1 |
| 品川女子学院 | 1 |
| 不二聖心女子学院 | 1 |
| 文化学園大学杉並中学校・高等学校 | 1 |
| 文教大学付属中学校 | 1 |
| 立教新座中学校 | 1 |
| 和洋九段女子中学校 | 1 |
| 頌栄女子学院 | 1 |
| 鷗友学園女子中学高等学校 | 1 |
数え方(公式の記載)
すべて本科修了生の結果であり、テスト生、講習生、中途退会者は一切含みません。
学校名から、その学校の各塾の合格者数(3年分)を見られます。塾どうしの数字は数え方が違うため比べられません。