国大Qゼミ
集団・個別 中学受験コース(小3~6)。都筑校は小5・小6のみ。ほかに理英会アドバンスコース(小1~2)、Qゼミ+ コース(小3~6)、トップ校特進コース(小5~6)、個別学習コース(小1~高卒生)など
運営: 株式会社理究(法人番号 5020001029627)公式サイト
公式サイトの記載より/確認 2026-10-05
校舎(1都3県 9か所)
神奈川県9か所
- 横浜校横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル2F・4F横浜駅きた東口徒歩1分
- 関内校横浜市中区羽衣町3-55-1 VORT横浜関内BLD2FJR関内駅から徒歩4分
- 川崎校川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン5FJR川崎駅から徒歩2分
- 大船校鎌倉市大船1-24-5 横浜銀行大船支店4FJR大船駅から徒歩1分
- 市ヶ尾校横浜市青葉区市ヶ尾町1154-9 モリトシビル2F東急田園都市線市が尾駅から徒歩1分
- 都筑校横浜市都筑区葛が谷10-16 ワイズビル3F市営地下鉄グリーンライン、都筑ふれあいの丘駅の改札を出て徒歩0分
- 二俣川校横浜市旭区二俣川1-4-21 二俣川第2ビル3F・4F相鉄線二俣川駅から徒歩1分
- 弥生台校横浜市泉区弥生台13-4 横山ビル3F相鉄線弥生台駅から徒歩3分
- いずみ中央校横浜市泉区和泉中央南4丁目1番1号 ストリームプラザ2F相鉄線いずみ中央駅から徒歩2分
費用
| 1年間 | 小4 | 小5 | 小6 |
|---|---|---|---|
| 通常授業 | 243,210円 | 462,462円 | 658,240円 |
| 季節講習 | 105,600円 | 202,000円 | 401,500円 |
| 特別講座 | 非公表 | 非公表 | 158,400円 |
| テスト | 30,140円 | 42,020円 | 50,270円 |
| 教材 | 52,800円 | 89,320円 | 90,695円 |
| 施設・維持 | 9,240円 | 9,240円 | 9,240円 |
| 公表分の合計 | 440,990円 | 805,042円 | 1,368,345円 |
中学受験コース(4科目)・税込。「非公表」の欄は合計に入っていません。入会金 22,000円は別。4科目で計算(2科目の料金は fees.items)。小4春期講習は2科目のみ掲載のため2科目額を使用。諸経費770円/月(入退室メール・通信費・保険・施設維持費・冷暖房費)を 施設・維持 に。料金表は電子ブック画像から転記、年度表記は未確認。
計算のしかた
- 小4 通常授業: 22,110円/月×11(8月を除く)
- 小4 季節講習: 春期2科目19,800(4科目の掲載なし)+夏期4科目59,400+冬期4科目26,400
- 小4 テスト: 読書指数診断1,210×2+まとめテスト2,420×9+合判模試5,940×1
- 小4 教材: 前期テキスト6,600+後期テキスト6,600+月額教材費3,300×12
- 小4 施設・維持: 770円/月×12
- 小5 通常授業: 42,042円/月×11(8月を除く)
- 小5 季節講習: 春期4科目38,500+夏期4科目116,640+冬期4科目46,860
- 小5 テスト: 読書指数診断1,210×2+まとめテスト2,420×9+合判模試5,940×3
- 小5 教材: 前期26,840+後期26,180+月額教材費3,300×11(8月を除く)
- 小5 施設・維持: 770円/月×12
- 小6 通常授業: 59,840円/月×11(8月を除く)
- 小6 季節講習: 春期4科目69,300+夏期4科目272,800+冬期4科目59,400
- 小6 特別講座: 特別ゼミ(必修授業)4科目 スパートゼミ(9月~1月)一括
- 小6 テスト: まとめテスト2,420×4+合判模試5,940×1+志望校判定テスト4科4,400×1+合格判定テスト4科6,050×5(8.10.11①②.12月)
- 小6 教材: 前期32,021+後期22,374+月額教材費3,300×11(8月を除く)
- 小6 施設・維持: 770円/月×12
公式の料金表の項目(60件)
| 学年 | 項目 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 小3 | 月謝 | 13,090円/月 | 中学受験コース(小3)授業料 算数・国語 |
| 小3 | 入会金 | 22,000円/一括 | 入会時 |
| 小3 | 教材費 | 9,262円/回 | 2科目 ≪前期≫テキスト |
| 小3 | 教材費 | 11,132円/回 | 2科目 ≪後期≫テキスト |
| 小3 | 教材費 | 2,420円/月 | 2科目 月額教材費(8月を除く) |
| 小3 | テスト費 | 1,210円/回 | 読書指数®診断(5.10月) |
| 小3 | テスト費 | 2,420円/回 | まとめテスト(3.5.7.10.12月) |
| 小3 | 季節講習 | 5,500円/回 | 春期講習 2科目 算数・丸読(国語) |
| 小3 | 季節講習 | 21,450円/回 | 夏期講習 2科目 算数・丸読(国語) |
| 小3 | 季節講習 | 5,500円/回 | 冬期講習 2科目 算数・丸読(国語) |
| 小3 | その他 | 770円/月 | 諸経費 |
| 小4 | 月謝 | 22,110円/月 | 4科目 算数・国語・理科・社会 |
| 小4 | 入会金 | 22,000円/一括 | 入会時 |
| 小4 | 教材費 | 6,600円/回 | 4科目 ≪前期≫テキスト |
| 小4 | 教材費 | 6,600円/回 | 4科目 ≪後期≫テキスト |
| 小4 | 教材費 | 3,300円/月 | 4科目 月額教材費 |
| 小4 | テスト費 | 1,210円/回 | 読書指数®診断(5.10月) |
| 小4 | テスト費 | 2,420円/回 | まとめテスト(3.5.6.7.8.10.11.12.1月) |
| 小4 | テスト費 | 5,940円/回 | 合判模試(1月) |
| 小4 | 季節講習 | 19,800円/回 | 春期講習 2科目 算数・国語 |
| 小4 | 季節講習 | 59,400円/回 | 夏期講習 4科目 |
| 小4 | 季節講習 | 47,520円/回 | 夏期講習 2科目 |
| 小4 | 季節講習 | 26,400円/回 | 冬期講習 4科目 |
| 小4 | 季節講習 | 19,000円/回 | 冬期講習 2科目 |
| 小4 | その他 | 770円/月 | 諸経費 |
| 小5 | 月謝 | 42,042円/月 | 4科目 算数・国語・理科・社会 |
| 小5 | 月謝 | 33,650円/月 | 2科目 算数・国語 |
| 小5 | 入会金 | 22,000円/一括 | 入会時 |
| 小5 | 教材費 | 26,840円/回 | 4科目 ≪前期≫テキスト |
| 小5 | 教材費 | 26,180円/回 | 4科目 ≪後期≫テキスト |
| 小5 | 教材費 | 3,300円/月 | 4科目 月額教材費(8月を除く) |
| 小5 | 教材費 | 11,066円/回 | 2科目 ≪前期≫テキスト |
| 小5 | 教材費 | 11,066円/回 | 2科目 ≪後期≫テキスト |
| 小5 | 教材費 | 2,640円/月 | 2科目 月額教材費(8月を除く) |
| 小5 | テスト費 | 1,210円/回 | 読書指数®診断(5.10月) |
| 小5 | テスト費 | 2,420円/回 | まとめテスト(3.5.6.7.8.10.11.12.1月) |
| 小5 | テスト費 | 5,940円/回 | 合判模試(7.9.1月) |
| 小5 | 季節講習 | 38,500円/回 | 春期講習 4科目 |
| 小5 | 季節講習 | 23,100円/回 | 春期講習 2科目 |
| 小5 | 季節講習 | 116,640円/回 | 夏期講習 4科目 |
| 小5 | 季節講習 | 93,312円/回 | 夏期講習 2科目 |
| 小5 | 季節講習 | 46,860円/回 | 冬期講習 4科目 |
| 小5 | 季節講習 | 37,488円/回 | 冬期講習 2科目 |
| 小5 | その他 | 770円/月 | 諸経費 |
| 小6 | 月謝 | 59,840円/月 | 4科目 算数・国語・理科・社会 |
| 小6 | 月謝 | 53,856円/月 | 2科目 算数・国語 |
| 小6 | 入会金 | 22,000円/一括 | 入会時 |
| 小6 | 教材費 | 32,021円/回 | 4科目 ≪前期≫テキスト |
| 小6 | 教材費 | 22,374円/回 | 4科目 ≪後期≫テキスト |
| 小6 | 教材費 | 3,300円/月 | 4科目 月額教材費(8月を除く) |
| 小6 | 教材費 | 13,640円/回 | 2科目 ≪前期≫テキスト |
| 小6 | 教材費 | 13,530円/回 | 2科目 ≪後期≫テキスト |
| 小6 | 教材費 | 2,640円/月 | 2科目 月額教材費(8月を除く) |
| 小6 | テスト費 | 2,420円/回 | まとめテスト(3.5.6.7月) |
| 小6 | テスト費 | 5,940円/回 | 合判模試(4月) |
| 小6 | テスト費 | 4,400円/回 | 志望校判定テスト(6月)4科目 |
| 小6 | テスト費 | 3,300円/回 | 志望校判定テスト(6月)2科目 |
| 小6 | テスト費 | 6,050円/回 | 合格判定テスト(8.10.11①②.12月)4科目 |
| 小6 | テスト費 | 4,950円/回 | 合格判定テスト(8.10.11①②.12月)2科目 |
| 小6 | その他 | 158,400円/一括 | 特別ゼミ(必修授業)4科目 スパートゼミ(9月~1月) |
金額は公式サイトの記載より。
教材・テスト
- 使用教材
- オリジナル教材(小5~6は算数教材「サクセス」)。国理社は「読むとくメソッド®」、学習アプリ「Qアプリ」、Web学習支援システム「QAMAS」、「実行ノート」
- テスト
- 料金表の記載: 読書指数®診断(小3~5 5.10月)、まとめテスト(小3 3.5.7.10.12月/小4・5 3.5.6.7.8.10.11.12.1月/小6 3.5.6.7月)、合判模試(小4 1月/小5 7.9.1月/小6 4月)、全国統一小学生テスト(6.11月・希望制、小3・4)、小6 志望校判定テスト(6月)・合格判定テスト(8.10.11①②.12月)。小5~6は毎週「定着ゼミ」で定着度確認
合格実績
学校別の人数は公表していない(校名のみ)