西沢塾
集団・個別 中学受験四谷クラス 小4〜小6(〔2月開講〕)。塾全体は小1〜中3(個別は高3まで)
運営: 公式サイトに記載なし公式サイト
公式サイトの記載より/確認 2026-10-05
校舎(1都3県 2か所)
埼玉県2か所
- 西沢塾 本校川越市仙波町2-19-5未確認(記載なし)
- 西沢塾 喜多町校(第2校舎)埼玉県川越市喜多町1−1未確認(記載なし)
費用
| 1年間 | 小4 | 小5 | 小6 |
|---|---|---|---|
| 通常授業 | 297,000円 | 508,200円 | 587,400円 |
| 季節講習 | 88,000円 | 126,500円 | 286,550円 |
| 特別講座 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| テスト | 35,200円 | 35,200円 | 17,600円 |
| 教材 | 38,500円 | 39,600円 | 44,000円 |
| 施設・維持 | 17,160円 | 17,160円 | 17,160円 |
| 公表分の合計 | 475,860円 | 726,660円 | 952,710円 |
中学受験四谷クラス(本校)4科・2026年度・税込。「非公表」の欄は合計に入っていません。入会金 11,000円は別。本校の2026年度(2026年3月〜2027年2月)料金表。4科で計算(2科もあり)。季節講習は料金表の「講習差額」(講習月に納める額)を合計。小6の夏期集中講座・冬期特訓(各3日間)は料金表に小6向けとして載っているため季節講習に含めた。月例テストは週テスト生は不要。公立進学クラス・個別指導は対象外。兄弟割引あり。
計算のしかた
- 小4 通常授業: 24,750円×12か月
- 小4 季節講習: 講習差額 春22,550+夏36,850+冬28,600
- 小4 テスト: 月例テスト4,400円×8回(3・5・6・7・10・11・12・1月)
- 小4 教材: 年間教材費(4科)
- 小4 施設・維持: 年間維持費
- 小5 通常授業: 42,350円×12か月
- 小5 季節講習: 講習差額 春26,950+夏60,500+冬39,050
- 小5 テスト: 月例テスト4,400円×8回(3・5・6・7・10・11・12・1月)
- 小5 教材: 年間教材費(4科)
- 小5 施設・維持: 年間維持費
- 小6 通常授業: 48,950円×12か月
- 小6 季節講習: 講習差額 春39,600+夏99,000+冬55,550+夏期集中講座42,900+冬期特訓49,500
- 小6 テスト: 月例テスト4,400円×4回(小6は7月まで=3・5・6・7月)
- 小6 教材: 年間教材費(4科)
- 小6 施設・維持: 年間維持費
公式の料金表の項目(42件)
| 学年 | 項目 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 小4-小6 | 入会金 | 11,000円/一括 | 中学受験四谷クラス(本校)。在籍者または卒塾生の兄弟は不要 |
| 小4 | 月謝 | 18,700円/月 | 中学受験四谷クラス(本校)2科 |
| 小4 | 教材費 | 23,650円/年 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。年間教材費(四谷大塚『予習シリーズ』の費用を含む) |
| 小4 | 季節講習 | 15,950円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(春期講習・4月納入) |
| 小4 | 季節講習 | 26,950円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(夏期講習・8月納入) |
| 小4 | 季節講習 | 20,350円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(冬期講習・12月納入) |
| 小4 | 月謝 | 24,750円/月 | 中学受験四谷クラス(本校)4科 |
| 小4 | 教材費 | 38,500円/年 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。年間教材費(四谷大塚『予習シリーズ』の費用を含む) |
| 小4 | 季節講習 | 22,550円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(春期講習・4月納入) |
| 小4 | 季節講習 | 36,850円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(夏期講習・8月納入) |
| 小4 | 季節講習 | 28,600円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(冬期講習・12月納入) |
| 小4 | テスト費 | 4,400円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)。月例テスト料(3・5・6・7・10・11・12・1月。小6は7月まで、週テスト生は不要) |
| 小4 | その他 | 17,160円/年 | 年間維持費(教室設備、冷暖房、通信などの費用) |
| 小5 | 月謝 | 29,700円/月 | 中学受験四谷クラス(本校)2科 |
| 小5 | 教材費 | 26,400円/年 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。年間教材費(四谷大塚『予習シリーズ』の費用を含む) |
| 小5 | 季節講習 | 19,250円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(春期講習・4月納入) |
| 小5 | 季節講習 | 45,100円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(夏期講習・8月納入) |
| 小5 | 季節講習 | 28,050円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(冬期講習・12月納入) |
| 小5 | 月謝 | 42,350円/月 | 中学受験四谷クラス(本校)4科 |
| 小5 | 教材費 | 39,600円/年 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。年間教材費(四谷大塚『予習シリーズ』の費用を含む) |
| 小5 | 季節講習 | 26,950円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(春期講習・4月納入) |
| 小5 | 季節講習 | 60,500円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(夏期講習・8月納入) |
| 小5 | 季節講習 | 39,050円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(冬期講習・12月納入) |
| 小5 | テスト費 | 4,400円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)。月例テスト料(3・5・6・7・10・11・12・1月。小6は7月まで、週テスト生は不要) |
| 小5 | その他 | 17,160円/年 | 年間維持費(教室設備、冷暖房、通信などの費用) |
| 小6 | 月謝 | 35,200円/月 | 中学受験四谷クラス(本校)2科 |
| 小6 | 教材費 | 28,600円/年 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。年間教材費(四谷大塚『予習シリーズ』の費用を含む) |
| 小6 | 季節講習 | 28,600円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(春期講習・4月納入) |
| 小6 | 季節講習 | 71,500円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(夏期講習・8月納入) |
| 小6 | 季節講習 | 40,150円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)2科。講習差額(冬期講習・12月納入) |
| 小6 | 月謝 | 48,950円/月 | 中学受験四谷クラス(本校)4科 |
| 小6 | 教材費 | 44,000円/年 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。年間教材費(四谷大塚『予習シリーズ』の費用を含む) |
| 小6 | 季節講習 | 39,600円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(春期講習・4月納入) |
| 小6 | 季節講習 | 99,000円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(夏期講習・8月納入) |
| 小6 | 季節講習 | 55,550円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)4科。講習差額(冬期講習・12月納入) |
| 小6 | テスト費 | 4,400円/回 | 中学受験四谷クラス(本校)。月例テスト料(3・5・6・7・10・11・12・1月。小6は7月まで、週テスト生は不要) |
| 小6 | その他 | 17,160円/年 | 年間維持費(教室設備、冷暖房、通信などの費用) |
| 小6 | 季節講習 | 42,900円/回 | 夏期集中講座(小6 3日間)。納入月は7月 |
| 小6 | 季節講習 | 49,500円/回 | 冬期特訓(小6 3日間)。納入月は11月 |
| 小4 | 月謝 | 31,350円/月 | 個別指導 1:1(80分授業)中学受験。月4回(年間48回) |
| 小5 | 月謝 | 33,550円/月 | 個別指導 1:1(80分授業)中学受験。月4回(年間48回) |
| 小6 | 月謝 | 39,600円/月 | 個別指導 1:1(80分授業)中学受験。月4回(年間48回) |
金額は公式サイトの記載より。
教材・テスト
- 使用教材
- 四谷大塚『予習シリーズ』
- 提携・系列
- 四谷大塚の「中学入試YTテストコース」(月例テスト・週テスト)を実施。提携形態の名称(YTnet 等)は公式に記載なし
- テスト
- 中学入試YTテストコース:小4・小5・小6月例テストコース、小4〜小6週テストコース(四谷大塚『予習シリーズ』のカリキュラムに完全準拠)。月例テストは3・5・6・7・10・11・12・1月(小6は7月まで)
合格実績
2025年入試。全体の合計(2025年入試まで。2026年は未掲載)
| 学校 | 合格者数 |
|---|---|
| 栄東中学校・高等学校 | 1 |
| 開智所沢中等教育学校 | 1 |
| 開智中学・高等学校特待生 | 1 |
| 開智未来中学校 | 1 |
| 共立女子中学校 | 1 |
| 三輪田学園中学校・高等学校 | 1 |
| 淑徳中学校 | 1 |
| 城西川越中学校 | 1 |
| 星野学園中学校 | 1 |
| 大妻中学校 | 1 |
| 大妻中野中学校・高等学校 | 1 |
学校名から、その学校の各塾の合格者数(3年分)を見られます。塾どうしの数字は数え方が違うため比べられません。