進学塾Musashi
集団・個別 中学受験科(夏期講習は小2~小6の集団講座あり)。個別指導「Musa’個」は小1~
運営: 株式会社Musashi Education(法人番号 9010401115263)公式サイト
公式サイトの記載より/確認 2026-10-05
校舎(1都3県 2か所)
東京都2か所
- 進学塾Musashi 駒込校(本部校)東京都北区中里2-5-8レイハウス駒込301駒込駅から徒歩10秒(アクセスページの記載)
- 進学塾Musashi 駒込六義園前校東京都豊島区駒込1−40−5 杉林ビル201駒込駅南口から徒歩2分
費用
一部公表(税込)
| 学年 | 項目 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 小4 | 季節講習 | 128,260円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常4科目コース 4科目 90分44回 |
| 小4 | 季節講習 | 83,930円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常2科目コース 2科目 90分28回 |
| 小5 | 季節講習 | 186,560円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常セットコース 4科目+GP算 90分68回 |
| 小5 | 季節講習 | 219,450円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常セットコース 4科目+SP算+SP理社/4科目+GP算+SP理社 90分80回 |
| 小5 | 季節講習 | 118,800円/一括 | 2026夏期講習 集団 2科目+GP算orSP算 90分44回 |
| 小5 | 季節講習 | 18,150円/一括 | 2026夏期講習 集団 SP社会またはSP理科 1科目 90分6回 |
| 小5 | 季節講習 | 6,600円/一括 | 2026夏期講習 思考α 適性検査/御三家 90分2回 |
| 小6 | 季節講習 | 288,750円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常セットコース 4科目+特別講座+思考α 90分100回 |
| 小6 | 季節講習 | 282,975円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常セットコース 4科目+特別講座 90分98回 |
| 小6 | 季節講習 | 172,260円/一括 | 2026夏期講習 集団 通常セットコース 2科目+特別講座 90分58回 |
| 小4 | 季節講習 | 19,800円/一括 | 2026夏期講習 個別 レギュラーコース Aコース 90分4回 |
| 小6 | 季節講習 | 22,000円/一括 | 2026夏期講習 個別 レギュラーコース Aコース 90分4回 |
| 小4 | テスト費 | 3,620円/回 | 個別指導の夏期講習受講者がMusashi模試を受験する場合 |
金額は公式サイトの記載より。講習費・教材費・テスト代などが別にかかる場合があります。
教材・テスト
- 使用教材
- 四谷大塚 予習シリーズ+Musashiオリジナルプリント+他社教材(エデュケーショナルネットワークなど)
- 提携・系列
- 四谷大塚NET加盟塾
- テスト
- Musashi模試(個別生は受験時に別料金)。全国統一テストの案内あり。塾内テストの頻度は記載なし
合格実績
2026年入試。全体の合計
| 学校 | 合格者数 |
|---|---|
| 栄東中学校・高等学校 | 10 |
| 十文字中学校 | 6 |
| 共立女子中学校 | 3 |
| 中村中学校 | 3 |
| 海城中学高等学校 | 2 |
| 学習院中等科 | 2 |
| 跡見学園中学校 | 2 |
| 巣鴨中学校・巣鴨高等学校 | 2 |
| 武蔵高等学校中学校 | 2 |
| 浦和明の星女子中学・高等学校 | 1 |
| 香蘭女学校 | 1 |
| 山脇学園中学校 | 1 |
| 市川中学校 | 1 |
| 芝中学校 | 1 |
| 城北中学校 | 1 |
| 青山学院中等部 | 1 |
| 早稲田中学校 | 1 |
| 都立両国 | 1 |
| 普連土学園中学校 | 1 |
| 明治大学中野中学校・高等学校 | 1 |
残りの2校を見る
数え方(公式の記載)
合格実績には(a)(b)の生徒が含まれます。 (a) 進学塾Musashiに継続的に通塾し、集団指導を受講した生徒 (b) 進学塾Musashiに継続的に通塾し、個別指導を受講した生徒 (a)(b)については、全国学習塾協会のガイドラインに基づき公開しております。 受験直前の6か月間のいずれかに ①「在籍」があり、かつ ②同期間に受講契約に基づく30時間以上の「受講」の実態がある生徒、あるいは継続して3か月以上の「受講」の実態がある生徒を、合格実績をカウントする対象の生徒とする。(2026年ページ。以下「在籍」「受講」の定義が続く)
学校名から、その学校の各塾の合格者数(3年分)を見られます。塾どうしの数字は数え方が違うため比べられません。