東京都の中学入試日程 2027年度(206校)
2027年度入試。五十音順。試験日は最初の一般入試(公式確認済みのもの)。区分の無い学校は私立。
206校
| 学校 | 最初の試験日 |
|---|---|
| 愛国中学校 全4回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 青山学院中等部共学校・四谷 男61 女64 | 2/2(火)確認済✓ |
| 麻布中学校男子校・四谷 65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 足立学園中学校 全10回男子校・四谷 41–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 跡見学園中学校 全6回女子校・四谷 43–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 郁文館中学校 全13回共学校・四谷 40–50 | 未公表 |
| 上野学園中学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 穎明館中学高等学校 全7回共学校・四谷 41–45 | 2/1(月)確認済✓ |
| 英明フロンティア中学校・高等学校 全7回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 江戸川女子中学高等学校 全12回女子校・四谷 38–42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桜蔭学園女子校・四谷 70 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桜美林中学校 全6回共学校・四谷 44–47 | 2/1(月)確認済✓ |
| 鷗友学園女子中学高等学校 全2回女子校・四谷 62–65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻中学校 全4回女子校・四谷 51–55 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻多摩中学校 全8回女子校・四谷 37–39 | 2/1(月)確認済✓ |
| 大妻中野中学校・高等学校 全10回女子校・四谷 45–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| お茶の水女子大学附属中学校 国立共学校・四谷 男45 女63 | 未公表 |
| 海城中学高等学校 全4回男子校・四谷 63–67 | 2/1(月)確認済✓ |
| 開成中学校男子校・四谷 72 | 2/1(月)確認済✓ |
| 開智日本橋学園中学・高等学校共学校・四谷 57–62 | 10/18(日)確認済✓ |
| かえつ有明中学校 全6回共学校・四谷 52 | 2/2(火)確認済✓ |
| 川村中学校 全6回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 神田女学園中学校 全8回女子校・四谷 40–41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 学習院中等科 全3回男子校・四谷 50–55 | 2/2(火)確認済✓ |
| 学習院女子中・高等科 全3回女子校・四谷 58–59 | 2/1(月)確認済✓ |
| 北里大学附属順天中学校・高等学校 全5回共学校・四谷 50–52 | 未公表 |
| 北豊島中学校 全9回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 吉祥寺学園中等部 全17回共学校 | 未公表 |
| 吉祥寺湧水中学校・高等学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 吉祥女子中学・高等学校 全2回女子校・四谷 63–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 共栄学園中学高等学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 共立女子中学校 全4回女子校・四谷 48–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 共立女子第二中学校高等学校 全7回女子校・四谷 36 | 2/1(月)確認済✓ |
| 暁星中学校 全3回男子校・四谷 53–56 | 2/2(火)確認済✓ |
| 国立音楽大学附属中学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 国本女子中学校 全4回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 慶應義塾中等部共学校・四谷 男65 女68 | 2/3(水)確認済✓ |
| 京華中学校 全8回男子校・四谷 40–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 京華女子中学校 全11回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 恵泉女学園中学校 全3回女子校・四谷 53–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 啓明学園中学校 全9回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 小石川淑徳学園中学校高等学校 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 光塩女子学院中等科 全5回女子校・四谷 42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 晃華学園中学校高等学校 全3回女子校・四谷 45–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 工学院大学附属中学校 全11回共学校・四谷 40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 攻玉社 全4回男子校・四谷 53–63 | 2/1(月)確認済✓ |
| 麴町学園女子中学校女子校・四谷 40 | 未公表 |
| 佼成学園中学校男子校・四谷 45–54 | 未公表 |
| 佼成学園女子中学校 全18回女子校・四谷 36 | 2/1(月)確認済✓ |
| 香蘭女学校 全2回女子校・四谷 58–63 | 2/1(月)確認済✓ |
| 國學院大學久我山中学高等学校 全6回共学校・四谷 男50–58 女48–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 国士舘中学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 駒込学園中学校 全3回共学校・四谷 45–52 | 11/15(日)確認済✓ |
| 駒沢学園女子中学校 全10回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 駒場東邦中学校男子校・四谷 66 | 未公表 |
| 桜丘中学・高等学校 全5回共学校・四谷 44–48 | 2/1(月)確認済✓ |
| サレジアン国際学園中学校 全10回共学校・四谷 43–46 | 2/1(月)確認済✓ |
| サレジアン国際学園世田谷中学校 全7回共学校・四谷 45–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| サレジオ中学校 全2回男子校 | 2/2(火)確認済✓ |
| 品川翔英中学校高等学校 全7回共学校・四谷 42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 品川女子学院 全5回女子校・四谷 51–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 芝中学校 全2回男子校・四谷 59–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 芝浦工業大学附属中学高等学校 全6回共学校・四谷 55–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 芝国際中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 50–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 全4回共学校・四谷 男65–68 女65–70 | 2/1(月)確認済✓ |
| 下北沢成徳中学校 | 外部入試なし |
| 修徳中学校 全7回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 淑徳中学校 全6回共学校・四谷 48–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 淑徳巣鴨中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 45–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 松蔭大学附属松蔭中学校 | 外部入試なし |
| 頌栄女子学院 全3回女子校・四谷 60–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 聖徳学園中学校 全12回共学校・四谷 42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 昭和女子 全8回女子校・四谷 46–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 白梅学園清修中学校女子校 | 未公表 |
| 白百合学園中学高等学校 全2回女子校・四谷 60 | 2/2(火)確認済✓ |
| 実践学園中学校 全7回共学校・四谷 46 | 2/1(月)確認済✓ |
| 実践女子学園中学校高等学校 全11回女子校・四谷 45–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 十文字中学校 全8回女子校・四谷 39–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 順天堂大学系属理数インター中学校 全17回共学校・四谷 41–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 自由学園中等部 全4回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 城西大学附属城西中学校 全7回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 城北中学校 全4回男子校・四谷 56–65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 女子学院中学校女子校・四谷 67 | 2/1(月)確認済✓ |
| 女子聖学院中学校高等学校 全9回女子校・四谷 39–44 | 2/1(月)確認済✓ |
| 女子美術大学付属中学校女子校・四谷 46 | 2/2(火)確認済✓ |
| 巣鴨中学校・巣鴨高等学校男子校・四谷 55–65 | 未公表 |
| 杉並学院中学校 | 外部入試なし |
| 駿台学園中学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 聖学院中学校・高等学校 全12回男子校・四谷 36–43 | 2/1(月)確認済✓ |
| 成蹊中学校共学校・四谷 男50–52 女54–56 | 未公表 |
| 聖心女子学院中等科女子校 | 12/21(月)確認済✓ |
| 成城中学校 全3回男子校・四谷 52–56 | 2/1(月)確認済✓ |
| 成城学園中学校高等学校 全3回共学校・四谷 男51–53 女52–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 成女学園中学校 | 外部入試なし |
| 聖ドミニコ学園中学高等学校 全6回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 清明学園中学校 | 外部入試なし |
| 成立学園中学校 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 青稜中学校 全8回共学校・四谷 54–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 世田谷学園中学校 全4回男子校・四谷 56–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 創価中学校 全3回共学校・四谷 44 | 2/1(月)確認済✓ |
| 高輪中学校 全4回男子校・四谷 55–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 瀧野川女子学園 全5回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 玉川学園中学部 全4回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 玉川聖学院 中等部 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 全7回共学校・四谷 38 | 2/1(月)確認済✓ |
| 多摩大学目黒中学校・高等学校 全7回共学校・四谷 44–48 | 2/1(月)確認済✓ |
| 中央大学附属中学校・高等学校 全3回共学校・四谷 58–59 | 2/1(月)確認済✓ |
| 千代田中学校 全9回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 千代田区立九段中等教育学校 公立中高一貫共学校・四谷 58 | 未公表 |
| 筑波大学附属中学校 国立共学校・四谷 男66 女69 | 2/3(水)確認済✓ |
| 筑波大学附属駒場中学校 国立男子校・四谷 74 | 未公表 |
| 帝京中学校 全8回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 帝京大学中学校 全3回共学校・四谷 51–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 帝京八王子中学校 | 外部入試なし |
| 貞静学園中学校 全10回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 田園調布学園中等部・高等部 全5回女子校・四谷 50–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 田園調布雙葉中学校 | 外部入試なし |
| 東海大学菅生高等学校中等部 全6回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部 全3回共学校・四谷 38–40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京家政学院 全3回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京家政大学附属女子中学校 全7回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京学芸大学附属小金井中学校 国立共学校 | 未公表 |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校 国立 全2回共学校 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校 国立共学校・四谷 54 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京学芸大学附属竹早中学校 国立共学校・四谷 53 | 未公表 |
| 東京シューレ葛飾中学校 | 外部入試なし |
| 東京純心女子中学校 全10回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京女学館中学校 全7回女子校・四谷 49–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京成徳大学中学校 全7回共学校・四谷 41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 国立 全2回共学校 | 12/18(金)確認済✓ |
| 東京電機大学中学校 全4回共学校・四谷 男49–53 女46–50 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京都市大学等々力中学校 全5回共学校・四谷 58–61 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京都市大学附属中学校 全6回男子校・四谷 57–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京都立桜修館中等教育学校 公立中高一貫共学校・四谷 62 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京都立大泉高等学校附属中学校 公立中高一貫共学校・四谷 60 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京都立立川国際中等教育学校 公立中高一貫 全2回共学校・四谷 57 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京都立白鷗高等学校附属中学校 公立中高一貫 全3回共学校・四谷 58 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京都立三鷹中等教育学校 公立中高一貫共学校・四谷 58 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京都立南多摩中等教育学校 公立中高一貫共学校・四谷 57 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京都立武蔵高等学校附属中学校 公立中高一貫共学校・四谷 60 | 2/3(水)確認済✓ |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 全3回共学校・四谷 60 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東京みらい中学校共学校 | 未公表 |
| 東京立正中学校 全11回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東星学園中学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 桐朋中学校 全2回男子校・四谷 59–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東邦音楽大学附属東邦中学校 | 外部入試なし |
| 桐朋女子中学校・高等学校 全6回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東洋英和女学院中学部・高等部 全3回女子校・四谷 60–62 | 2/1(月)確認済✓ |
| 東洋大学京北 全4回共学校・四谷 49–55 | 2/1(月)確認済✓ |
| トキワ松学園中学校 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 豊島岡女子学園 全3回女子校・四谷 68 | 2/2(火)確認済✓ |
| 都立小石川中等教育学校 公立中高一貫 全2回共学校・四谷 66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 都立両国 公立中高一貫共学校・四谷 61 | 2/3(水)確認済✓ |
| 獨協中学校 全4回男子校・四谷 49–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| ドルトン東京学園中等部 全10回共学校・四谷 53–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 中村中学校 全8回女子校・四谷 41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本体育大学桜華中学校 全4回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 新渡戸文化中学校・高等学校 全9回共学校 | 12/16(水)確認済✓ |
| 日本工業大学付属駒場中学校 全6回共学校・四谷 44–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学第一中学校 全8回共学校・四谷 41–46 | 未公表 |
| 日本大学第三中学校・高等学校 全3回共学校・四谷 39–42 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学第二中学校 全2回共学校・四谷 43–46 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学豊山中学校 全4回男子校・四谷 48–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 日本大学豊山女子中学校 全7回女子校・四谷 37–40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 八王子学園八王子中学校 全10回共学校・四谷 51–52 | 2/1(月)確認済✓ |
| 八王子実践中学校・高等学校 全5回共学校 | 未公表 |
| 広尾学園中学校 全5回共学校・四谷 65–69 | 2/1(月)確認済✓ |
| 広尾学園小石川中学校 全9回共学校・四谷 62–65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 富士高等学校附属中学校 公立中高一貫共学校・四谷 57 | 2/3(水)確認済✓ |
| 富士見中学校高等学校 全8回女子校・四谷 50–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 富士見丘中学高等学校 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 雙葉中学・高等学校女子校・四谷 66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 普連土学園中学校 全6回女子校・四谷 51–56 | 2/1(月)確認済✓ |
| 文化学園大学杉並中学校・高等学校 全12回共学校・四谷 41–44 | 2/1(月)確認済✓ |
| 文華女子中学校 | 外部入試なし |
| 文京学院大学女子中学校 全10回女子校・四谷 39 | 2/1(月)確認済✓ |
| 文教大学付属中学校 全6回共学校・四谷 40–48 | 2/1(月)確認済✓ |
| 法政大学中学高等学校 全3回共学校・四谷 57–58 | 2/1(月)確認済✓ |
| 本郷中学校 全3回男子校・四谷 61–66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 三田国際科学学園中学校 全7回共学校・四谷 60–64 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明星学園 全4回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 三輪田学園中学校・高等学校 全7回女子校・四谷 51–54 | 2/1(月)確認済✓ |
| 武蔵高等学校中学校男子校・四谷 66 | 2/1(月)確認済✓ |
| 武蔵野中学高等学校 全4回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 武蔵野大学中学校・高等学校 全8回共学校・四谷 38–41 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治学院 全3回共学校・四谷 46–51 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治大学中野中学校・高等学校 全2回男子校・四谷 59 | 2/2(火)確認済✓ |
| 明治大学付属世田谷中学校・高等学校 全3回共学校・四谷 56–59 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治大学付属八王子中学・高等学校 全3回共学校・四谷 53–55 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明治大学付属明治中学校 全2回共学校・四谷 61–63 | 2/2(火)確認済✓ |
| 明星中学校 全5回共学校・四谷 47–49 | 2/1(月)確認済✓ |
| 明法中学・高等学校 全5回共学校・四谷 39–44 | 2/1(月)確認済✓ |
| 目黒学院中学校 全4回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 目黒日本大学中学校 全5回共学校・四谷 48–53 | 2/1(月)確認済✓ |
| 目白研心中学校 全10回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 八雲学園 全6回共学校・四谷 37–40 | 2/1(月)確認済✓ |
| 安田学園中学校 全9回共学校・四谷 54–56 | 2/1(月)確認済✓ |
| 山脇学園中学校 全11回女子校・四谷 56–63 | 2/1(月)確認済✓ |
| 立教池袋中学校 全3回男子校・四谷 58–59 | 2/2(火)確認済✓ |
| 立教女学院中学校 全2回女子校・四谷 56–57 | 2/1(月)確認済✓ |
| 立正大学付属立正中学校・高等学校 全5回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 和光中学校 全3回共学校 | 2/1(月)確認済✓ |
| 早稲田中学校 全2回男子校・四谷 66–68 | 2/1(月)確認済✓ |
| 早稲田実業学校共学校・四谷 男65 女68 | 2/1(月)確認済✓ |
| 早稲田大学高等学院男子校・四谷 65 | 2/1(月)確認済✓ |
| 和洋九段女子中学校 全8回女子校 | 2/1(月)確認済✓ |
該当する学校がありません。学校名の一部だけで試してください。
偏差値について
偏差値は各社が公表した値をそのまま掲載しています(独自の合成・換算はしていません)。四谷大塚・日能研・首都圏模試は2027年度入試向けの予想偏差値(合格可能性80%)。同一社で複数の値がある回は範囲で示します。データ更新日 2026-10-13。各社の最新値は各社の資料をご確認ください。
各行の値は「四谷|日能研|首都圏」で選んだ1社の値を「社名 値」で示し、同一社で複数の値がある学校・回は範囲、男女で値が異なる場合は「男72 女70」のように併記しています。選んだ社の値が無い学校・回は空欄です。偏差値順の並び替えも選んだ1社の値だけで並べています(範囲は上限、男女両方ある場合は大きい方。値の無い行は末尾。時間帯・都県・月ごとにまとめた一覧では、そのまとまりの中で並べます)。会社ごとの値は互いに換算できないため、同じ順位でも意味は異なります。